| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2, 3, 4 | 4 |
| 2 | 2 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 1, 1, 2 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 3, 5, 7, 9 | 7, 8, 8 |
| 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 3, 4 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | |
| 1 | 0, 1, 4 | |
| 2 | 7, 7, 9 | 0 |
| 3 | 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
| 7 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 |
| 9 | 5, 7 | 0, 2, 6 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
| 4 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | 0, 3, 9 | |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 0, 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1, 2, 2, 3, 6, 9 | |
| 3 | 5, 8 | |
| 4 | 0, 0, 2, 6 | |
| 5 | 1, 1, 2 | |
| 6 | 3 | 1, 1, 7, 8 |
| 7 | 4, 5 | 5 |
| 8 | 1, 2, 9 | 2 |
| 9 | 7, 9 | 0 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 6 | |
| 1 | 3, 6, 8 | |
| 2 | 0, 5, 5, 8 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 1, 5, 5, 5 |
| 4 | 3 | 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 8, 9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0, 0, 5, 6 |
| 8 | 6, 7 | 2, 6 |
| 9 | 0 | 4 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0, 0, 1, 7, 8 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7, 7 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2 | 3, 7, 8 |
| 6 | 9 | 0, 5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 4, 9 |
| 9 | 1, 1, 3, 4 | 6, 7, 9 |
XSMT Thứ Tư hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Tư hàng tuần, xổ số Miền Trung có 2 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Bảng SXMT Thứ Tư (KQXSMT Thứ Tư) trên xsmienbac.net hiện từng giải ngay khi đài công bố:
Dò vé XSMT Thứ Tư — lưu ý quan trọng
Khác miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Hãy xem tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ, kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.