| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 |
82614 · 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 |
43582 60243 04348 | |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 |
2889 4781 1038 | |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6, 7 |
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 3, 5, 5, 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 4, 5 | 3 |
| 0, 1, 2 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 3, 4 | 8 |
| 0, 5, 6, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 |
68612 · 77718 |
| G3 | 52620 19062 00416 |
15268 86933 43655 | |
| G4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G5 | 0674 0566 5241 |
4304 1545 9354 | |
| G6 | 280 841 911 |
| G7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
| 8 | 0, 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7, 7, 8, 8 | 0 |
| 1, 4, 4, 4 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 3, 3, 7 | 3 |
| 0, 2, 3, 5, 7 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 1, 6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 |
68071 · 27412 |
| G3 | 92068 82024 88492 |
71634 36235 84244 | |
| G4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G5 | 3246 9666 9664 |
5774 0099 8379 | |
| G6 | 764 115 965 |
| G7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5, 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 5, 5, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 4, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 7, 7 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 4 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 8 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 3, 4, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 |
21509 · 71228 |
| G3 | 28530 12732 41085 |
43205 58675 62527 | |
| G4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G5 | 5439 8360 4126 |
2579 5130 5884 | |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 4, 5, 8, 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 4, 4, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 3, 6, 6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 2, 4, 8, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 |
95986 · 94493 |
| G3 | 83179 34863 27496 |
89117 69501 75773 | |
| G4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G5 | 4516 7885 0526 |
5573 3299 7937 | |
| G6 | 547 245 468 |
| G7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 3, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3, 6, 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3, 4, 8 | 5 |
| 1, 2, 7, 8, 9 | 6 |
| 1, 3, 4 | 7 |
| 2, 3, 5, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 |
50518 · 27452 |
| G3 | 57053 92810 56241 |
65128 33811 42264 | |
| G4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G5 | 9460 2913 3232 |
2999 3670 5129 | |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 2, 4, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1, 2, 2, 3, 3 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 7, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 7 | 0 |
| 1, 2, 4, 5 | 1 |
| 3, 5, 5, 7 | 2 |
| 1, 5, 5 | 3 |
| 3, 6, 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 2, 3, 9 | 9 |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 |
58725 · 40510 |
| G3 | 34998 08650 51242 |
57358 05024 69040 | |
| G4 | 1884 1637 6903 0914 |
| G5 | 6704 4409 1155 |
0708 3638 6751 | |
| G6 | 031 040 082 |
| G7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5, 6 |
| 3 | 1, 7, 8, 8, 8 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 5, 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 4, 5 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 4, 8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0, 1, 2, 8 | 4 |
| 2, 5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3, 8 | 7 |
| 0, 3, 3, 3, 5, 6, 9 | 8 |
| 0, 9 | 9 |
xs mb chu nhat — XSMB Chủ Nhật quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Chủ Nhật mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Chủ Nhật trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Chủ Nhật hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Chủ Nhật
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé xs mb hom nay chủ nhật đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Ngoài xs mb chu nhat, người chơi còn tìm bảng kết quả này bằng các cụm xs mb cn, xs mb chủ nhật, xs mb hom nay, xs mb hom qa, xs mb hom qua, xs hom qua và xs hom ny — tất cả đều dẫn tới cùng một bảng kết quả chính xác, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.