| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 |
92501 · 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 |
69038 81889 00945 | |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 |
9380 4735 9347 | |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 0, 3, 5 | 1 |
| 5, 6, 7, 7 | 2 |
| 5, 5 | 3 |
| 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4, 4 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 |
82614 · 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 |
43582 60243 04348 | |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 |
2889 4781 1038 | |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6, 7 |
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 3, 5, 5, 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 4, 5 | 3 |
| 0, 1, 2 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 3, 4 | 8 |
| 0, 5, 6, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 |
70056 · 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 |
85793 36546 43188 | |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 |
0068 4429 2952 | |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6 |
| 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 7, 8, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2, 4, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4, 6, 7, 9 | 3 |
| 1, 7, 7 | 4 |
| 5 | |
| 1, 4, 5, 7 | 6 |
| 2, 3, 7, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 6, 8, 8 | 8 |
| 2 | 9 |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 |
63906 · 22370 |
| G3 | 92151 85709 96557 |
45967 17050 35145 | |
| G4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G5 | 8754 3913 4102 |
5685 9938 3837 | |
| G6 | 294 075 609 |
| G7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 6, 8 | 3 |
| 4, 5, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 3, 5, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 9 | 9 |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 |
24807 · 62639 |
| G3 | 16892 82700 92965 |
40504 68709 38492 | |
| G4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G5 | 3349 1896 5752 |
6691 6935 4650 | |
| G6 | 390 655 395 |
| G7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4, 5, 5, 7, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 0, 2, 3, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 5, 9 | 0 |
| 9, 9 | 1 |
| 5, 9, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 0, 3 | 4 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0, 0, 3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 3, 4 | 9 |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 |
24297 · 13691 |
| G3 | 09006 92188 16348 |
26272 60098 01271 | |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 3984 2140 |
5302 3225 6175 | |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 1, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 4, 7, 7 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 4, 8, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 |
72814 · 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 |
68865 70733 05305 | |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 |
6077 5155 7323 | |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 2, 4, 6, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 1, 1, 2, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 |
03746 · 63746 |
| G3 | 82891 66534 99344 |
44000 17956 65367 | |
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G5 | 6322 3012 2139 |
9110 0408 4557 | |
| G6 | 333 052 144 |
| G7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
| 1 | 0, 2, 5 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1, 2, 2, 5 | 2 |
| 3, 3, 3 | 3 |
| 3, 4, 4 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 4, 4, 5 | 6 |
| 3, 5, 6, 8, 9 | 7 |
| 0, 0 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 |
68612 · 77718 |
| G3 | 52620 19062 00416 |
15268 86933 43655 | |
| G4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G5 | 0674 0566 5241 |
4304 1545 9354 | |
| G6 | 280 841 911 |
| G7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
| 8 | 0, 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7, 7, 8, 8 | 0 |
| 1, 4, 4, 4 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 3, 3, 7 | 3 |
| 0, 2, 3, 5, 7 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 1, 6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 |
59368 · 03377 |
| G3 | 05498 54260 02365 |
23917 94341 15561 | |
| G4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G5 | 6382 2293 2541 |
5881 4448 2084 | |
| G6 | 728 271 633 |
| G7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 3, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 4, 6, 7, 8 | 1 |
| 2, 3, 8 | 2 |
| 3, 9, 9 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 2, 4, 4, 6, 9 | 8 |
| 4, 7, 8 | 9 |
xs miền bắc — lịch quay XSMB theo ngày trong tuần
Xổ số Miền Bắc (XSMB, SXMB, KQXSMB) quay mỗi ngày trong tuần — 7 ngày/7, một bảng kết quả duy nhất với 27 số / 9 hạng giải. Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng. Kết quả phát sóng trực tiếp lúc 18h15 hằng ngày và được cập nhật tức thì trên xsmienbac.net.
| Ngày | Đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội |
| Thứ Ba | Quảng Ninh |
| Thứ Tư | Bắc Ninh |
| Thứ Năm | Hà Nội |
| Thứ Sáu | Hải Phòng |
| Thứ Bảy | Nam Định |
| Chủ Nhật | Thái Bình |
ket qua xs mb ở đâu nhanh và đầy đủ nhất?
Bảng kết quả miền Bắc dùng một bảng chung cho mọi người chơi — dù vé do Hà Nội, Quảng Ninh hay Bắc Ninh phát hành thì kết quả vẫn như nhau. Khi ai đó hỏi ket quá xs mb hay ket qua xs mien bac, đây chính là trang đáp án: đủ Giải Đặc biệt đến Giải Bảy, kèm bảng loto đầu đuôi tự động. Vé lô đề chỉ cần đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng.
Một số cách gõ khác của cùng nhu cầu xem XSMB hôm nay là xs mb, kq xsmb, kqxs mb hôm nay, xs mb hôm nay, xs mien bac, xs mien bac hom nay, xs mien bắc hom nay, xs miên bac hôm nay, xs hôm nay miên bac, xs mien b, xs tt mb, xsmb 90 ngay, xs mien bác, xs mien băc, xs miên bac, xs mièn bac, xs miên băc, xs mb hom nay, xs mb hom qa và xs mb hom qua — tất cả đều dẫn tới cùng một bảng kết quả chính xác, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành. Xem đầy đủ tại xsmienbac.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.