| ĐB | 15178 |
| G1 | 12262 |
| G2 |
84025 · 76943 |
| G3 | 59684 10776 74697 |
05357 54340 74336 | |
| G4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G5 | 1563 6217 1529 |
2196 4329 0932 | |
| G6 | 668 992 163 |
| G7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 2, 7, 8 |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 5, 5, 6, 9 | 2 |
| 3, 4, 6, 6, 7 | 3 |
| 1, 3, 8 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 1, 5, 9 | 7 |
| 5, 6, 7 | 8 |
| 2, 2 | 9 |
| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 |
98010 · 30414 |
| G3 | 27517 23814 75060 |
43299 53376 43402 | |
| G4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G5 | 7742 0415 3000 |
4006 1152 9568 | |
| G6 | 847 245 945 |
| G7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 6 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 0, 1, 4, 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1, 1 | 4 |
| 1, 1, 4, 4, 9 | 5 |
| 0, 6, 7, 8 | 6 |
| 1, 4 | 7 |
| 4, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 |
84469 · 21924 |
| G3 | 69105 18908 48229 |
64539 65535 24132 | |
| G4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G5 | 4262 5291 0917 |
2633 3146 5806 | |
| G6 | 648 952 173 |
| G7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 3, 7 | 3 |
| 2, 4 | 4 |
| 0, 3, 6 | 5 |
| 0, 4, 7 | 6 |
| 1, 5, 6, 6 | 7 |
| 0, 4 | 8 |
| 2, 2, 3, 6 | 9 |
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 |
42254 · 53248 |
| G3 | 62123 70032 90704 |
47291 78932 78106 | |
| G4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G5 | 2879 3012 2286 |
3607 1560 7926 | |
| G6 | 059 641 469 |
| G7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 1, 3, 3, 3 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 0, 1, 5 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 0, 0, 2, 8 | 6 |
| 0, 4, 9 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 2, 5, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 |
28193 · 64772 |
| G3 | 16283 41264 95726 |
61780 63680 38697 | |
| G4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G5 | 9123 8986 5739 |
7536 5309 2485 | |
| G6 | 440 582 769 |
| G7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6 |
| 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8, 8 | 0 |
| 1 | |
| 1, 7, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 2, 2, 4, 6, 8 | 5 |
| 2, 3, 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 3, 6 | 9 |
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 |
11312 · 51790 |
| G3 | 44626 32334 34538 |
30377 40265 28940 | |
| G4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G5 | 4556 4376 8015 |
4048 6878 8916 | |
| G6 | 111 198 517 |
| G7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 6, 9, 9 | 0 |
| 1, 3, 9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7, 9 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 1, 2, 5, 7 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 2, 3, 4, 4, 7, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 |
26712 · 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 |
63799 45491 63479 | |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 |
3529 8253 0835 | |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0 | 0 |
| 0, 3, 5, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 3, 6 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 0, 2, 7, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 |
47709 · 79463 |
| G3 | 29689 87069 43753 |
32903 40181 30096 | |
| G4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G5 | 2532 4992 3601 |
5624 0585 3325 | |
| G6 | 436 772 492 |
| G7 | 48 27 33 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0, 0, 8, 9 | 1 |
| 3, 7, 9, 9 | 2 |
| 0, 3, 5, 6 | 3 |
| 2, 5 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 0, 2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0, 6, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 |
20960 · 11980 |
| G3 | 13449 30793 18746 |
86606 00972 26471 | |
| G4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G5 | 1494 1478 5404 |
5724 9888 5597 | |
| G6 | 714 093 910 |
| G7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 6, 8 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 9, 9 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 0, 4, 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6, 7, 8 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 |
46401 · 80718 |
| G3 | 34541 62689 58806 |
26594 11823 33335 | |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 6370 8957 4414 |
5050 6394 7747 | |
| G6 | 868 593 607 |
| G7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 5, 7 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 1, 1, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0, 5 | 6 |
| 0, 4, 5 | 7 |
| 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |
Xổ số miền Bắc — lịch quay XSMB theo ngày trong tuần
Xổ số Miền Bắc (XSMB, SXMB, KQXSMB) quay mỗi ngày trong tuần — 7 ngày/7, một bảng kết quả duy nhất với 27 số / 9 hạng giải. Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng. Kết quả phát sóng trực tiếp lúc 18h15 hằng ngày và được cập nhật tức thì trên xsmienbac.net.
| Ngày | Đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội |
| Thứ Ba | Quảng Ninh |
| Thứ Tư | Bắc Ninh |
| Thứ Năm | Hà Nội |
| Thứ Sáu | Hải Phòng |
| Thứ Bảy | Nam Định |
| Chủ Nhật | Thái Bình |
Xem kết quả XSMB hôm nay ở đâu nhanh và đầy đủ nhất?
Bảng kết quả miền Bắc dùng một bảng chung cho mọi người chơi — dù vé do Hà Nội, Quảng Ninh hay Bắc Ninh phát hành thì kết quả vẫn như nhau. Khi ai đó hỏi kết quả XSMB hôm nay hay KQXS miền Bắc, đây chính là trang đáp án: đủ Giải Đặc biệt đến Giải Bảy, kèm bảng loto đầu đuôi tự động. Vé lô đề chỉ cần đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành. Xem đầy đủ tại xsmienbac.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.