| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 |
42254 · 53248 |
| G3 | 62123 70032 90704 |
47291 78932 78106 | |
| G4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G5 | 2879 3012 2286 |
3607 1560 7926 | |
| G6 | 059 641 469 |
| G7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 1, 3, 3, 3 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 0, 1, 5 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 0, 0, 2, 8 | 6 |
| 0, 4, 9 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 2, 5, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 |
30610 · 92390 |
| G3 | 69375 98904 81351 |
88131 25712 14883 | |
| G4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G5 | 4388 3920 9588 |
7625 0496 9953 | |
| G6 | 672 386 632 |
| G7 | 92 59 52 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 9 | 0 |
| 3, 5, 8 | 1 |
| 1, 3, 5, 7, 7, 9 | 2 |
| 5, 8, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 2, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 |
30162 · 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 |
97022 21534 40811 | |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 |
4279 0472 6288 | |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 |
34264 · 74828 |
| G3 | 56825 14797 58426 |
50810 01089 62776 | |
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G5 | 0335 8731 9947 |
2747 9934 9250 | |
| G6 | 004 343 794 |
| G7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 2, 3 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 4 | 3 |
| 0, 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 2, 6, 7 | 6 |
| 4, 4, 9, 9 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 |
28540 · 27789 |
| G3 | 12596 39537 36650 |
54434 52274 74471 | |
| G4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G5 | 2828 4075 0806 |
3086 5260 4858 | |
| G6 | 358 174 123 |
| G7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 5, 8, 8 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2, 8 | 3 |
| 0, 3, 4, 7, 7 | 4 |
| 3, 5, 7, 7, 9 | 5 |
| 0, 6, 8, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0, 2, 5, 5 | 8 |
| 8 | 9 |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 |
12824 · 56761 |
| G3 | 18337 43868 08556 |
15458 12206 70045 | |
| G4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G5 | 5888 6187 9926 |
3016 8724 7781 | |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4, 4, 6 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 2, 5, 5 |
| 8 | 0, 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 8 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 2, 2 | 4 |
| 4, 7, 7 | 5 |
| 0, 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 3, 5, 8, 8 | 7 |
| 3, 5, 6, 8 | 8 |
| 4 | 9 |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 |
92501 · 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 |
69038 81889 00945 | |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 |
9380 4735 9347 | |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 0, 3, 5 | 1 |
| 5, 6, 7, 7 | 2 |
| 5, 5 | 3 |
| 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4, 4 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 |
03746 · 63746 |
| G3 | 82891 66534 99344 |
44000 17956 65367 | |
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G5 | 6322 3012 2139 |
9110 0408 4557 | |
| G6 | 333 052 144 |
| G7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
| 1 | 0, 2, 5 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1, 2, 2, 5 | 2 |
| 3, 3, 3 | 3 |
| 3, 4, 4 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 4, 4, 5 | 6 |
| 3, 5, 6, 8, 9 | 7 |
| 0, 0 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 |
55531 · 71590 |
| G3 | 34708 71314 17048 |
80130 32086 88432 | |
| G4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G5 | 7959 7383 0254 |
3316 9446 3893 | |
| G6 | 613 300 732 |
| G7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 2, 2, 2, 2 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4, 6, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 5, 8 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3, 3, 3, 3, 7 | 2 |
| 1, 8, 9 | 3 |
| 1, 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 0, 4, 6, 7 | 8 |
| 2, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 |
57489 · 68602 |
| G3 | 86718 84988 37198 |
60351 72717 29855 | |
| G4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G5 | 3457 1096 4779 |
9172 9648 3493 | |
| G6 | 956 313 547 |
| G7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 3, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7, 8, 8 |
| 5 | 1, 5, 6, 7 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 5, 7 | 1 |
| 0, 2, 7, 9 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 2, 9 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 5, 9 | 6 |
| 1, 4, 5 | 7 |
| 0, 1, 4, 4, 8, 9 | 8 |
| 2, 7, 8 | 9 |
XSMB thứ 2 — XSMB Thứ Hai quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Hai mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Hai trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Hai hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Hai
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé kết quả xổ số miền Bắc thứ hai đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.