| G8 | 05 |
| G7 | 846 |
| G6 | 3523 5655 9296 |
| G5 | 3810 |
| G4 | 42832 27197 21170 |
89214 10055 53226 | |
08982 | |
| G3 | 67420 82991 |
| G2 | 52597 |
| G1 | 02811 |
| ĐB | 486485 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4 |
| 2 | 0, 3, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 1, 6, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 7 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0, 5, 5, 8 | 5 |
| 2, 4, 9 | 6 |
| 9, 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G8 | 72 |
| G7 | 082 |
| G6 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 8064 |
| G4 | 06291 14517 59096 |
34912 49036 43901 | |
82806 | |
| G3 | 00435 00514 |
| G2 | 45442 |
| G1 | 96350 |
| ĐB | 367695 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 2, 4, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0, 1, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 9 | 0 |
| 0, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 7, 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 6 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 0, 3, 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G8 | 13 |
| G7 | 986 |
| G6 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6308 |
| G4 | 30336 20796 69745 |
14518 71851 47849 | |
68162 | |
| G3 | 53858 91834 |
| G2 | 83119 |
| G1 | 12944 |
| ĐB | 892021 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 8, 9 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 4, 5, 9 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2, 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2, 3, 4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3, 6, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0, 1, 5 | 8 |
| 1, 4 | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 298 |
| G6 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 0459 |
| G4 | 74956 35846 35346 |
77372 30664 42383 | |
01724 | |
| G3 | 11020 50313 |
| G2 | 41609 |
| G1 | 90776 |
| ĐB | 816594 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 2, 6 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 1, 8, 8 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 7 | 6 |
| 1, 2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| G8 | 63 |
| G7 | 203 |
| G6 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2911 |
| G4 | 58679 31395 58604 |
40201 85168 62080 | |
92901 | |
| G3 | 62913 97611 |
| G2 | 30922 |
| G1 | 61504 |
| ĐB | 377551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0, 0, 1, 1, 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 1, 6, 9 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
| G8 | 97 |
| G7 | 563 |
| G6 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 5860 |
| G4 | 98768 42716 85119 |
29581 13121 90820 | |
07415 | |
| G3 | 27062 96358 |
| G2 | 66514 |
| G1 | 80546 |
| ĐB | 109977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 1, 2, 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 4 | 6 |
| 7, 8, 9 | 7 |
| 4, 5, 6 | 8 |
| 1 | 9 |
| G8 | 71 |
| G7 | 449 |
| G6 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 64977 52366 77602 |
04674 51055 33792 | |
90227 | |
| G3 | 54832 02967 |
| G2 | 17183 |
| G1 | 74599 |
| ĐB | 206949 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 9, 9 |
| 5 | 5, 5, 6 |
| 6 | 6, 7, 7 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 0, 3, 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 7 | 4 |
| 5, 5 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 2, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 4, 9 | 9 |
| G8 | 76 |
| G7 | 109 |
| G6 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 2515 |
| G4 | 08872 99195 09544 |
97284 36066 09411 | |
16028 | |
| G3 | 89503 43788 |
| G2 | 47979 |
| G1 | 59582 |
| ĐB | 965444 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 4, 4, 8 | 4 |
| 1, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 0, 7 | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 561 |
| G6 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 7212 |
| G4 | 09506 88877 31912 |
59528 11259 68000 | |
88391 | |
| G3 | 90094 27983 |
| G2 | 26377 |
| G1 | 04218 |
| ĐB | 020239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 2, 2, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 1, 2 | 8 |
| 3, 5 | 9 |
| G8 | 20 |
| G7 | 320 |
| G6 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 5175 |
| G4 | 54752 50681 22883 |
71899 08360 61199 | |
30727 | |
| G3 | 62181 21436 |
| G2 | 08444 |
| G1 | 76684 |
| ĐB | 036304 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 1, 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 6 | 0 |
| 8, 8, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0, 8 | 3 |
| 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 9, 9 | 9 |
Xổ số Đắk Nông quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSDNO (SXDNO, KQXSDNO) là đài xổ số thuộc Miền Trung, do Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông tổ chức quay thưởng lúc 17h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Vé số Đắk Nông mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải); Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả XSDNO hôm nay nhanh và chính xác
Kiểm tra tên đài in trên vé là Đắk Nông — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả các giải. Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngay sau 17h15.
Trúng XSDNO lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông hoặc đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé Đắk Nông chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Trung, không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Đắk Nông phát hành. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.