| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 |
70056 · 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 |
85793 36546 43188 | |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 |
0068 4429 2952 | |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6 |
| 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 7, 8, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2, 4, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4, 6, 7, 9 | 3 |
| 1, 7, 7 | 4 |
| 5 | |
| 1, 4, 5, 7 | 6 |
| 2, 3, 7, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 6, 8, 8 | 8 |
| 2 | 9 |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 |
59368 · 03377 |
| G3 | 05498 54260 02365 |
23917 94341 15561 | |
| G4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G5 | 6382 2293 2541 |
5881 4448 2084 | |
| G6 | 728 271 633 |
| G7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 3, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 4, 6, 7, 8 | 1 |
| 2, 3, 8 | 2 |
| 3, 9, 9 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 2, 4, 4, 6, 9 | 8 |
| 4, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 |
53198 · 75906 |
| G3 | 96124 89852 08456 |
07879 58383 94172 | |
| G4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G5 | 0479 4683 6690 |
5614 4245 9355 | |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 5, 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 5, 7, 7 | 2 |
| 7, 8, 8 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 4, 5, 5, 7 | 5 |
| 0, 5, 7, 8 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 7, 9 | 8 |
| 5, 7, 7 | 9 |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 |
62249 · 19402 |
| G3 | 15181 68352 76599 |
77021 54082 85899 | |
| G4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G5 | 2462 9390 4742 |
1298 8565 6114 | |
| G6 | 119 998 793 |
| G7 | 01 39 43 23 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 8 | 1 |
| 0, 4, 5, 6, 8 | 2 |
| 2, 4, 9 | 3 |
| 0, 1, 8 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9, 9 | 8 |
| 1, 3, 4, 9, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 |
19394 · 38969 |
| G3 | 82903 37511 66329 |
99426 71193 60084 | |
| G4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G5 | 1258 9028 1021 |
5867 7290 4791 | |
| G6 | 313 293 339 |
| G7 | 88 59 31 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 1, 9, 9 | 3 |
| 0, 8, 9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3, 5, 6, 9 | 7 |
| 2, 5, 8, 8 | 8 |
| 2, 3, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 |
66848 · 95981 |
| G3 | 03388 79896 29152 |
37403 42594 60941 | |
| G4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G5 | 2043 8544 4656 |
2693 6519 4208 | |
| G6 | 702 472 676 |
| G7 | 62 43 34 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 2, 7 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 0, 4, 6, 8 | 1 |
| 0, 5, 6, 7 | 2 |
| 0, 4, 4, 8, 9 | 3 |
| 3, 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 5, 7, 9 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 0, 4, 8 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 |
60683 · 51132 |
| G3 | 89384 11622 10383 |
09349 00136 47894 | |
| G4 | 7740 7568 2767 8365 |
| G5 | 0570 5252 4790 |
7707 6494 9516 | |
| G6 | 354 649 773 |
| G7 | 26 09 06 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 9, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 0, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2, 3, 5 | 2 |
| 1, 7, 8, 8 | 3 |
| 5, 6, 8, 9, 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0, 1, 2, 3 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0, 4, 4 | 9 |
xs mb t7 — XSMB Thứ Bảy quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Bảy mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Bảy trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Bảy hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Bảy
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé xs miên bac thứ bảy đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Ngoài xs mb t7, người chơi còn tìm bảng kết quả này bằng các cụm xs mb thu7, xs mb thứ 7, xs miên bac, xs mièn bac, xs miên băc, ket qua xs hôm nay và ket qua xs hom nay — tất cả đều dẫn tới cùng một bảng kết quả chính xác, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.