XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 15178 |
| G1 | 12262 |
| G2 |
84025 · 76943 |
| G3 | 59684 10776 74697 |
05357 54340 74336 | |
| G4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G5 | 1563 6217 1529 |
2196 4329 0932 | |
| G6 | 668 992 163 |
| G7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 2, 7, 8 |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 5, 5, 6, 9 | 2 |
| 3, 4, 6, 6, 7 | 3 |
| 1, 3, 8 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 1, 5, 9 | 7 |
| 5, 6, 7 | 8 |
| 2, 2 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 |
98010 · 30414 |
| G3 | 27517 23814 75060 |
43299 53376 43402 | |
| G4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G5 | 7742 0415 3000 |
4006 1152 9568 | |
| G6 | 847 245 945 |
| G7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 6 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 0, 1, 4, 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1, 1 | 4 |
| 1, 1, 4, 4, 9 | 5 |
| 0, 6, 7, 8 | 6 |
| 1, 4 | 7 |
| 4, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 29865 |
| G1 | 39320 |
| G2 |
84469 · 21924 |
| G3 | 69105 18908 48229 |
64539 65535 24132 | |
| G4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G5 | 4262 5291 0917 |
2633 3146 5806 | |
| G6 | 648 952 173 |
| G7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 3, 7 | 3 |
| 2, 4 | 4 |
| 0, 3, 6 | 5 |
| 0, 4, 7 | 6 |
| 1, 5, 6, 6 | 7 |
| 0, 4 | 8 |
| 2, 2, 3, 6 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 97403 |
| G1 | 48014 |
| G2 |
42254 · 53248 |
| G3 | 62123 70032 90704 |
47291 78932 78106 | |
| G4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G5 | 2879 3012 2286 |
3607 1560 7926 | |
| G6 | 059 641 469 |
| G7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 1, 3, 3, 3 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 0, 1, 5 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 0, 0, 2, 8 | 6 |
| 0, 4, 9 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 2, 5, 6, 7 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 61225 |
| G1 | 83438 |
| G2 |
28193 · 64772 |
| G3 | 16283 41264 95726 |
61780 63680 38697 | |
| G4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G5 | 9123 8986 5739 |
7536 5309 2485 | |
| G6 | 440 582 769 |
| G7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6 |
| 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8, 8 | 0 |
| 1 | |
| 1, 7, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 2, 2, 4, 6, 8 | 5 |
| 2, 3, 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 3, 6 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 20893 |
| G1 | 14291 |
| G2 |
11312 · 51790 |
| G3 | 44626 32334 34538 |
30377 40265 28940 | |
| G4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G5 | 4556 4376 8015 |
4048 6878 8916 | |
| G6 | 111 198 517 |
| G7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 6, 9, 9 | 0 |
| 1, 3, 9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7, 9 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 1, 2, 5, 7 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 2, 3, 4, 4, 7, 9 | 8 |
| 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 |
26712 · 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 |
63799 45491 63479 | |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 |
3529 8253 0835 | |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0 | 0 |
| 0, 3, 5, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 3, 6 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 0, 2, 7, 9, 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 43454 |
| G1 | 20276 |
| G2 |
47709 · 79463 |
| G3 | 29689 87069 43753 |
32903 40181 30096 | |
| G4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G5 | 2532 4992 3601 |
5624 0585 3325 | |
| G6 | 436 772 492 |
| G7 | 48 27 33 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0, 0, 8, 9 | 1 |
| 3, 7, 9, 9 | 2 |
| 0, 3, 5, 6 | 3 |
| 2, 5 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 0, 2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 |
20960 · 11980 |
| G3 | 13449 30793 18746 |
86606 00972 26471 | |
| G4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G5 | 1494 1478 5404 |
5724 9888 5597 | |
| G6 | 714 093 910 |
| G7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 6, 8 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 9, 9 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 0, 4, 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6, 7, 8 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 |
46401 · 80718 |
| G3 | 34541 62689 58806 |
26594 11823 33335 | |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 6370 8957 4414 |
5050 6394 7747 | |
| G6 | 868 593 607 |
| G7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 5, 7 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 1, 1, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0, 5 | 6 |
| 0, 4, 5 | 7 |
| 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 03372 |
| G1 | 38696 |
| G2 |
30610 · 92390 |
| G3 | 69375 98904 81351 |
88131 25712 14883 | |
| G4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G5 | 4388 3920 9588 |
7625 0496 9953 | |
| G6 | 672 386 632 |
| G7 | 92 59 52 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 9 | 0 |
| 3, 5, 8 | 1 |
| 1, 3, 5, 7, 7, 9 | 2 |
| 5, 8, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 2, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 |
38938 · 92201 |
| G3 | 17156 34059 24517 |
10870 99607 55628 | |
| G4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G5 | 5728 6604 0245 |
3796 1479 0444 | |
| G6 | 008 982 851 |
| G7 | 47 87 89 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| 3 | |
| 0, 0, 4 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 2, 2, 3 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 95014 |
| G1 | 68396 |
| G2 |
89608 · 87511 |
| G3 | 76577 44956 40190 |
88362 52004 77514 | |
| G4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G5 | 3357 7371 3434 |
4723 7726 9273 | |
| G6 | 363 153 462 |
| G7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 9 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 1, 6, 6 | 2 |
| 2, 4, 5, 6, 6, 7 | 3 |
| 0, 1, 1, 3 | 4 |
| 5 | |
| 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 |
37310 · 33487 |
| G3 | 73422 87613 40529 |
30472 61706 48434 | |
| G4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G5 | 3078 3606 6499 |
9019 3569 0064 | |
| G6 | 474 552 252 |
| G7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 |
77123 · 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 |
38949 90793 85519 | |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 |
3130 4944 7540 | |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 3, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 |
54864 · 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 |
25240 05876 93383 | |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 |
4517 2624 4490 | |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 |
74724 · 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 |
64210 48290 01411 | |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 |
4214 9094 0665 | |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 |
30162 · 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 |
97022 21534 40811 | |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 |
4279 0472 6288 | |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 |
74737 · 09040 |
| G3 | 10506 66698 79124 |
58317 43449 13362 | |
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G5 | 8909 7340 9774 |
7006 1007 3279 | |
| G6 | 481 411 189 |
| G7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 |
37364 · 03797 |
| G3 | 57644 81204 58908 |
10924 09114 44428 | |
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G5 | 8634 2951 6836 |
4597 9355 0320 | |
| G6 | 846 632 747 |
| G7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 |
71863 · 38253 |
| G3 | 08452 03706 11542 |
49304 76503 19314 | |
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G5 | 8560 8247 2833 |
8165 5171 6275 | |
| G6 | 857 236 824 |
| G7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 |
62988 · 46737 |
| G3 | 48305 12492 78217 |
29106 90525 25381 | |
| G4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G5 | 1885 3123 3284 |
2452 7149 6951 | |
| G6 | 759 626 969 |
| G7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 5, 5, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 9 | 6 |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 4, 4, 5, 6 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 |
62731 · 30468 |
| G3 | 95839 63573 61608 |
11741 53427 95088 | |
| G4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G5 | 5728 8517 1385 |
6152 3575 1561 | |
| G6 | 001 997 249 |
| G7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 |
78273 · 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 |
68024 73576 07572 | |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 |
5969 4596 5434 | |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 1, 6, 6, 7 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 |
34264 · 74828 |
| G3 | 56825 14797 58426 |
50810 01089 62776 | |
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G5 | 0335 8731 9947 |
2747 9934 9250 | |
| G6 | 004 343 794 |
| G7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 2, 3 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 4 | 3 |
| 0, 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 2, 6, 7 | 6 |
| 4, 4, 9, 9 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 |
06745 · 79482 |
| G3 | 00981 90959 09681 |
71865 84063 92739 | |
| G4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G5 | 3353 3776 2498 |
3324 9116 0964 | |
| G6 | 221 602 786 |
| G7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 2, 8, 8 | 1 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 |
29591 · 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 |
20811 37414 11788 | |
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G5 | 8659 3200 5103 |
6066 5168 1094 | |
| G6 | 335 891 879 |
| G7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 6 | 0 |
| 1, 9, 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 8 | 5 |
| 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 5 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 1, 4, 5, 7 | 9 |
XSMB – Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 |
87440 · 68563 |
| G3 | 98237 96450 34516 |
92414 41011 49196 | |
| G4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G5 | 0664 1595 8514 |
6342 2372 0724 | |
| G6 | 953 200 521 |
| G7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Đuôi |
