| G8 | 26 |
| G7 | 187 |
| G6 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 5126 |
| G4 | 85045 80922 13352 |
83899 88624 00783 | |
54073 | |
| G3 | 16759 01502 |
| G2 | 28746 |
| G1 | 98310 |
| ĐB | 695090 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2, 2, 4, 6, 6, 7 |
| 3 | |
| 4 | 3, 5, 6 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 2, 2, 5 | 2 |
| 4, 7, 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2, 2, 4 | 6 |
| 2, 8 | 7 |
| 8 | |
| 5, 9 | 9 |
| G8 | 12 |
| G7 | 588 |
| G6 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 5930 |
| G4 | 36171 38373 14145 |
84172 01468 86849 | |
18088 | |
| G3 | 73306 59274 |
| G2 | 01910 |
| G1 | 63848 |
| ĐB | 830635 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 5, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 1, 2, 3, 4 |
| 8 | 8, 8, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 4, 6, 8, 8, 8 | 8 |
| 1, 4, 8 | 9 |
| G8 | 70 |
| G7 | 938 |
| G6 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 9959 |
| G4 | 99404 54989 76569 |
33543 18717 12499 | |
69927 | |
| G3 | 72408 71621 |
| G2 | 80324 |
| G1 | 40595 |
| ĐB | 852892 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6, 9 | 2 |
| 2, 4 | 3 |
| 0, 2, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 5, 6, 8, 9 | 9 |
| G8 | 92 |
| G7 | 924 |
| G6 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 8129 |
| G4 | 18285 94477 30477 |
11450 49000 35135 | |
84831 | |
| G3 | 65490 49542 |
| G2 | 28029 |
| G1 | 68686 |
| ĐB | 361620 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 0, 5, 6 |
| 9 | 0, 2, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 5, 8, 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 3, 8, 9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2, 2 | 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 484 |
| G6 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 9680 |
| G4 | 76876 79625 51583 |
23079 76994 91595 | |
89759 | |
| G3 | 18547 62826 |
| G2 | 80594 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 235118 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 8, 9 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 8, 9, 9 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 2, 5, 7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5, 7, 9 | 9 |
| G8 | 53 |
| G7 | 469 |
| G6 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 80596 02077 41832 |
36255 23609 14080 | |
75950 | |
| G3 | 65646 44345 |
| G2 | 73432 |
| G1 | 83105 |
| ĐB | 900389 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 8 | 0 |
| 1 | |
| 3, 3, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 4, 5, 7 | 5 |
| 4, 9 | 6 |
| 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | |
| 0, 6, 8 | 9 |
| G8 | 41 |
| G7 | 888 |
| G6 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 1883 |
| G4 | 97130 35326 74520 |
35246 01569 17530 | |
99017 | |
| G3 | 59388 34380 |
| G2 | 20121 |
| G1 | 28666 |
| ĐB | 383277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 1, 6 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 3, 8 | 0 |
| 2, 4, 8 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 8, 9 | 4 |
| 5 | |
| 2, 4, 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 8, 8 | 8 |
| 6 | 9 |
| G8 | 83 |
| G7 | 772 |
| G6 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 2055 |
| G4 | 62960 85320 38501 |
82568 24443 53108 | |
89483 | |
| G3 | 63983 49995 |
| G2 | 86150 |
| G1 | 95411 |
| ĐB | 957565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3, 3, 3, 4 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 4, 8, 8, 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5, 6, 9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0, 6 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
| G8 | 50 |
| G7 | 379 |
| G6 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 6591 |
| G4 | 98265 95438 03163 |
53365 97262 29580 | |
30654 | |
| G3 | 81668 90291 |
| G2 | 54987 |
| G1 | 85336 |
| ĐB | 043160 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 1, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 8 | 0 |
| 9, 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 6, 6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3, 6 | 8 |
| 2, 7 | 9 |
| G8 | 42 |
| G7 | 208 |
| G6 | 8816 8912 7590 |
| G5 | 5200 |
| G4 | 32294 87255 41313 |
25193 09579 44819 | |
86336 | |
| G3 | 98644 05441 |
| G2 | 96901 |
| G1 | 35210 |
| ĐB | 447951 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 4 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1, 3 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
Xổ số Hậu Giang quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSHG (SXHG, KQXSHG) là đài xổ số thuộc Miền Nam, do Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang tổ chức quay thưởng lúc 16h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSHG
Vé số Hậu Giang mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải); Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả XSHG hôm nay nhanh và chính xác
Kiểm tra tên đài in trên vé là Hậu Giang — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả các giải. Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngay sau 16h15.
Trúng XSHG lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang hoặc đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé Hậu Giang chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Nam, không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang phát hành. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.