| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 |
26712 · 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 |
63799 45491 63479 | |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 |
3529 8253 0835 | |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0 | 0 |
| 0, 3, 5, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 3, 6 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 0, 2, 7, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 75451 |
| G1 | 73501 |
| G2 |
26712 · 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 |
63799 45491 63479 | |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 |
3529 8253 0835 | |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0 | 0 |
| 0, 3, 5, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 3, 6 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 0, 2, 7, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 |
37310 · 33487 |
| G3 | 73422 87613 40529 |
30472 61706 48434 | |
| G4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G5 | 3078 3606 6499 |
9019 3569 0064 | |
| G6 | 474 552 252 |
| G7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 |
71863 · 38253 |
| G3 | 08452 03706 11542 |
49304 76503 19314 | |
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G5 | 8560 8247 2833 |
8165 5171 6275 | |
| G6 | 857 236 824 |
| G7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 |
87440 · 68563 |
| G3 | 98237 96450 34516 |
92414 41011 49196 | |
| G4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G5 | 0664 1595 8514 |
6342 2372 0724 | |
| G6 | 953 200 521 |
| G7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 2, 4, 7 | 2 |
| 0, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1, 1, 9 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 |
46896 · 18939 |
| G3 | 23759 99335 64570 |
82599 90728 03091 | |
| G4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G5 | 4781 5534 7486 |
1188 7426 9409 | |
| G6 | 861 561 981 |
| G7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 3, 6, 9 |
| 6 | 1, 1 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 6, 6, 8, 8, 9 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 3, 5, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 8, 9 | 8 |
| 0, 3, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 |
51315 · 18206 |
| G3 | 38715 28163 41109 |
30902 62351 62675 | |
| G4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G5 | 1734 9277 5401 |
3172 5924 3454 | |
| G6 | 665 590 854 |
| G7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
| 6 | 3, 3, 5 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0, 5, 5, 8 | 1 |
| 0, 0, 5, 7, 8 | 2 |
| 0, 1, 6, 6 | 3 |
| 0, 2, 3, 5, 5 | 4 |
| 1, 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 |
63906 · 22370 |
| G3 | 92151 85709 96557 |
45967 17050 35145 | |
| G4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G5 | 8754 3913 4102 |
5685 9938 3837 | |
| G6 | 294 075 609 |
| G7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 6, 8 | 3 |
| 4, 5, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 3, 5, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 9 | 9 |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 |
47197 · 42502 |
| G3 | 69430 55492 19847 |
89481 11919 11044 | |
| G4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G5 | 0946 9967 8843 |
9861 3622 0892 | |
| G6 | 199 279 082 |
| G7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 5 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 0, 2, 8, 9, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 6, 8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0, 4, 6, 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1, 1, 1, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 |
55032 · 00823 |
| G3 | 66794 78136 83533 |
83345 12629 53996 | |
| G4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G5 | 1567 4196 0756 |
1637 7192 4437 | |
| G6 | 132 842 745 |
| G7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 3, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 3, 5, 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4, 4 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 6 |
| 3, 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |
XSMB thứ 6 — XSMB Thứ Sáu quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Sáu mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Sáu trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Sáu hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Sáu
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXS miền Bắc thứ sáu đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.