| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 |
63906 · 22370 |
| G3 | 92151 85709 96557 |
45967 17050 35145 | |
| G4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G5 | 8754 3913 4102 |
5685 9938 3837 | |
| G6 | 294 075 609 |
| G7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 6, 8 | 3 |
| 4, 5, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 3, 5, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 9 | 9 |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 |
47197 · 42502 |
| G3 | 69430 55492 19847 |
89481 11919 11044 | |
| G4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G5 | 0946 9967 8843 |
9861 3622 0892 | |
| G6 | 199 279 082 |
| G7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 5 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 0, 2, 8, 9, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 6, 8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0, 4, 6, 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1, 1, 1, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 |
55032 · 00823 |
| G3 | 66794 78136 83533 |
83345 12629 53996 | |
| G4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G5 | 1567 4196 0756 |
1637 7192 4437 | |
| G6 | 132 842 745 |
| G7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 3, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 3, 5, 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4, 4 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 6 |
| 3, 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 |
08590 · 75553 |
| G3 | 88200 79039 18954 |
69147 63705 52097 | |
| G4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G5 | 2110 3571 3864 |
5633 0008 2974 | |
| G6 | 827 083 875 |
| G7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
| 9 | 0, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 9 | 0 |
| 3, 4, 7 | 1 |
| 0, 1, 5 | 2 |
| 3, 5, 8, 8, 8 | 3 |
| 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 6 | |
| 2, 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 |
34677 · 11336 |
| G3 | 31123 91287 35599 |
38872 70150 30636 | |
| G4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G5 | 1372 8325 0353 |
0211 7949 0185 | |
| G6 | 053 732 243 |
| G7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 4, 6, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3, 5, 7, 7 | 2 |
| 2, 4, 5, 5 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 8, 9 | 5 |
| 0, 3, 3, 6, 7, 9 | 6 |
| 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 |
96350 · 26504 |
| G3 | 66680 85313 84851 |
41377 41376 79595 | |
| G4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G5 | 9509 6847 0446 |
8749 2170 1699 | |
| G6 | 250 356 120 |
| G7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 5, 5, 7, 8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4, 5, 7, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 7 | 7 |
| 3, 6 | 8 |
| 0, 4, 5, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 |
40109 · 41819 |
| G3 | 92539 09590 56888 |
77064 24438 47960 | |
| G4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G5 | 0730 5132 2761 |
7268 9875 7853 | |
| G6 | 440 427 521 |
| G7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 0, 1, 4, 7, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4, 5, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3, 5 | 3 |
| 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 2, 6 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 0, 1, 3, 9, 9 | 9 |
xs mb t6 — XSMB Thứ Sáu quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Sáu mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Sáu trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Sáu hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Sáu
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé xsmb 90 ngay thứ sáu đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Ngoài xs mb t6, người chơi còn tìm bảng kết quả này bằng các cụm xs mb thứ 6, xs mb thu6, xsmb 90 ngay, xs mien bác, xs mien băc, xs hom wa và xstt — tất cả đều dẫn tới cùng một bảng kết quả chính xác, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.