| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 4, 4 | 0, 6 |
| 2 | 0 | 4, 6 |
| 3 | 2, 3, 5, 8 | 0, 5, 5 |
| 4 | 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 2, 6 | |
| 6 | 5, 9 | |
| 7 | 1, 2, 6, 9, 9 | 2, 2, 3 |
| 8 | 0, 2 | 3 |
| 9 | 1, 3, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 5, 7 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 9 | 0, 5, 7 |
| 4 | 1, 3 | |
| 5 | 0, 3, 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 6 | |
| 7 | 4, 7 | |
| 8 | 6 | 0, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 3 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 8 | 0, 0, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | 6, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 9, 9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1, 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | |
| 9 | 0, 1, 3, 7 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 5, 9 | |
| 2 | 2, 8 | 8 |
| 3 | 3, 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 5, 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 2, 5 | 6, 7 |
| 6 | 3, 4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4, 7, 9 | 2, 2 |
| 9 | 0, 7 | 1, 8, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 1, 5, 7 | 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | 1, 5 |
| 5 | 0, 3, 5, 5 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 7 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 3 | 6, 9 |
| 9 | 6, 6 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 |
| 1 | 1, 1 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 5, 8, 9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1, 3 | 5 |
| 5 | 3, 7 | 3 |
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 7 |
| 7 | 7 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3, 3 | 0, 3, 4, 4, 9 |
XSMT Thứ Ba hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Ba hàng tuần, xổ số Miền Trung có 2 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Bảng SXMT Thứ Ba (KQXSMT Thứ Ba) trên xsmienbac.net hiện từng giải ngay khi đài công bố:
Dò vé XSMT Thứ Ba — lưu ý quan trọng
Khác miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Hãy xem tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ, kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.