| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 |
24297 · 13691 |
| G3 | 09006 92188 16348 |
26272 60098 01271 | |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 3984 2140 |
5302 3225 6175 | |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 1, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 4, 7, 7 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 4, 8, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 |
60738 · 52745 |
| G3 | 44485 42689 50615 |
61435 30004 30420 | |
| G4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G5 | 6524 1687 0357 |
9642 0185 9078 | |
| G6 | 188 567 903 |
| G7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0, 2, 3, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5, 6, 8 | 7 |
| 3, 6, 7, 8 | 8 |
| 0, 1, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 |
79169 · 60628 |
| G3 | 00040 93587 29286 |
25046 73831 44264 | |
| G4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G5 | 9974 1433 3507 |
5017 5786 3959 | |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2, 3, 3, 9 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 1, 3, 8 | 3 |
| 2, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 8, 8, 8 | 6 |
| 0, 1, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 |
47395 · 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 |
40736 17257 36013 | |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 |
0906 6063 5504 | |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 |
20944 · 30062 |
| G3 | 60516 22853 65620 |
02493 52067 04270 | |
| G4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G5 | 9150 5572 7077 |
4767 4522 2340 | |
| G6 | 261 232 249 |
| G7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | 2 |
| 4, 5, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 |
99607 · 26879 |
| G3 | 34655 15876 67702 |
14066 83648 26091 | |
| G4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G5 | 5438 4932 7003 |
8735 7654 0198 | |
| G6 | 611 665 226 |
| G7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 2, 5, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 1, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 0, 3 | 2 |
| 0, 2, 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3, 5, 6 | 5 |
| 2, 6, 7, 9 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 |
23962 · 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 |
73807 06781 90948 | |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 |
9635 9813 1369 | |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 1, 1, 3, 7, 8, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 1, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 1, 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 4, 6, 7 | 2 |
| 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 7 | 7 |
| 1, 4, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |
xs mb thu4 — XSMB Thứ Tư quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Tư mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Tư trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Tư hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Tư
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé xs mien bac hom nay thứ tư đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Ngoài xs mb thu4, người chơi còn tìm bảng kết quả này bằng các cụm xs mb thứ 4, xsmbt4, xs mien bac hom nay, xs mien bắc hom nay, xs miên bac hôm nay, ket qua xs hôm nay và ket qua xs hom nay — tất cả đều dẫn tới cùng một bảng kết quả chính xác, cập nhật ngay sau giờ quay.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.