| ĐB | 21915 |
| G1 | 47995 |
| G2 |
98010 · 30414 |
| G3 | 27517 23814 75060 |
43299 53376 43402 | |
| G4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G5 | 7742 0415 3000 |
4006 1152 9568 | |
| G6 | 847 245 945 |
| G7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 6 | 0 |
| 0, 7 | 1 |
| 0, 1, 4, 5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1, 1 | 4 |
| 1, 1, 4, 4, 9 | 5 |
| 0, 6, 7, 8 | 6 |
| 1, 4 | 7 |
| 4, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| ĐB | 74129 |
| G1 | 97579 |
| G2 |
20960 · 11980 |
| G3 | 13449 30793 18746 |
86606 00972 26471 | |
| G4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G5 | 1494 1478 5404 |
5724 9888 5597 | |
| G6 | 714 093 910 |
| G7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 6, 8 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 9, 9 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 0, 4, 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6, 7, 8 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 |
54864 · 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 |
25240 05876 93383 | |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 |
4517 2624 4490 | |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 |
62731 · 30468 |
| G3 | 95839 63573 61608 |
11741 53427 95088 | |
| G4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G5 | 5728 8517 1385 |
6152 3575 1561 | |
| G6 | 001 997 249 |
| G7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 |
73098 · 39445 |
| G3 | 21008 96735 02018 |
93653 38259 05690 | |
| G4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G5 | 9396 4695 2557 |
0949 0872 6942 | |
| G6 | 241 862 068 |
| G7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 4, 4, 6, 6, 7 | 2 |
| 5, 6, 7 | 3 |
| 6, 9 | 4 |
| 3, 4, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4, 5 | 7 |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 |
19704 · 27966 |
| G3 | 67303 94403 64096 |
22320 08553 58839 | |
| G4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G5 | 1552 0465 1416 |
1979 6041 7233 | |
| G6 | 416 795 847 |
| G7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4, 7 | 1 |
| 5, 5, 6 | 2 |
| 0, 0, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 4, 6, 9 | 5 |
| 1, 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 |
88492 · 20465 |
| G3 | 81116 24770 41975 |
68269 25145 64402 | |
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G5 | 2134 7802 3223 |
6262 1380 1280 | |
| G6 | 175 894 009 |
| G7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 0, 0, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 8, 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 3, 9 | 4 |
| 4, 4, 6, 7, 7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 0, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 |
24297 · 13691 |
| G3 | 09006 92188 16348 |
26272 60098 01271 | |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 3984 2140 |
5302 3225 6175 | |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 1, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 4, 7, 7 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 4, 8, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 |
60738 · 52745 |
| G3 | 44485 42689 50615 |
61435 30004 30420 | |
| G4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G5 | 6524 1687 0357 |
9642 0185 9078 | |
| G6 | 188 567 903 |
| G7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0, 2, 3, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5, 6, 8 | 7 |
| 3, 6, 7, 8 | 8 |
| 0, 1, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 |
79169 · 60628 |
| G3 | 00040 93587 29286 |
25046 73831 44264 | |
| G4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G5 | 9974 1433 3507 |
5017 5786 3959 | |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2, 3, 3, 9 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 1, 3, 8 | 3 |
| 2, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 8, 8, 8 | 6 |
| 0, 1, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5, 6, 9 | 9 |
XSMB thứ 4 — XSMB Thứ Tư quay lúc mấy giờ, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Tư mở thưởng lúc 18h15 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô tổ chức. Bảng KQXSMB Thứ Tư trên xsmienbac.net được cập nhật từng giải ngay khi trường quay công bố, bạn không phải chờ hết phiên.
XSMB Thứ Tư hôm nay do đài nào phát hành?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Dù đài nào phát hành, mỗi ngày chỉ có một bảng kết quả duy nhất — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Tư
Mỗi kỳ mở 27 số chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB thứ tư đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của 27 số trong bảng — số nào khớp là lô về. Với vé truyền thống: so toàn bộ dãy số với từng giải từ thấp lên Giải Đặc biệt. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSKT Thủ đô hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên xsmienbac.net chỉ mang tính tham khảo.