| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97403 16/11 3 | 29865 17/11 1 | 21915 18/11 6 | 15178 19/11 5 | 75451 13/11 6 | 20893 14/11 2 | 61225 15/11 7 |
| 03372 9/11 9 | 73683 10/11 1 | 74129 11/11 1 | 43454 12/11 9 | 62477 6/11 4 | 95014 7/11 5 | 38926 8/11 8 |
| 80129 2/11 1 | 74446 3/11 0 | 53046 4/11 0 | 24502 5/11 2 | 69259 30/10 4 | 28457 31/10 2 | 03917 1/11 8 |
| 13221 26/10 3 | 44691 27/10 0 | 74175 28/10 2 | 53401 29/10 1 | 97067 23/10 3 | 45932 24/10 5 | 30328 25/10 0 |
| 55390 19/10 9 | 86809 20/10 9 | 94163 21/10 9 | 25814 22/10 5 | 63756 16/10 1 | 64538 17/10 1 | 84642 18/10 6 |
| 38287 12/10 5 | 53618 13/10 9 | 28259 14/10 4 | 62066 15/10 2 | 20635 9/10 8 | 82153 10/10 8 | 07363 11/10 9 |
| 19654 5/10 9 | 12554 6/10 9 | 56488 7/10 6 | 43339 8/10 2 | 24483 2/10 1 | 77961 3/10 7 | 82951 4/10 6 |
| 77115 28/9 6 | 05651 29/9 6 | 95242 30/9 6 | 40208 1/10 8 | 34465 25/9 1 | 18132 26/9 5 | 55473 27/9 0 |
| 40432 21/9 5 | 31922 22/9 4 | 76406 23/9 6 | 78196 24/9 5 | 27367 18/9 3 | 73412 19/9 3 | 21538 20/9 1 |
| 74522 14/9 4 | 31429 15/9 1 | 96344 16/9 8 | 71960 17/9 6 | 29352 11/9 7 | 58851 12/9 6 | 83799 13/9 8 |
| 34990 7/9 9 | 39687 8/9 5 | 94504 9/9 4 | 30981 10/9 9 | 50066 4/9 2 | 24037 5/9 0 | 61435 6/9 8 |
| 35644 31/8 8 | 05521 1/9 3 | 44542 2/9 6 | 39511 3/9 2 | 06168 28/8 4 | 90737 29/8 0 | 83772 30/8 9 |
| 36917 24/8 8 | 85080 25/8 8 | 85361 26/8 7 | 82645 27/8 9 | 94533 21/8 6 | 60213 22/8 4 | 37938 23/8 1 |
| 01939 17/8 2 | 29183 18/8 1 | 13643 19/8 7 | 07523 20/8 5 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng gom các dãy số giải đặc biệt đã về và quy ra tổng 2 số cuối (0–9), giúp người chơi KQXSMB nhìn ra tổng nào đang về dày, tổng nào gan.
Bảng cho thấy:
- Tổng chẵn lẻ theo thứ tự thời gian, tổng đặc biệt tô đỏ để thấy xu hướng từng ngày trong tuần.
- 2 số cuối giải đặc biệt tô xanh để so với các ngày trước.
Vì sao nên xem tổng giải đặc biệt?
Trong XSMB, tổng 2 số cuối giải ĐB là chỉ số được nhiều người theo dõi vì dễ thu hẹp dàn đề. Người hay xem XS miền Bắc thường kết hợp thêm bảng tổng để:
- Biết tổng nào hay xuất hiện vào từng thứ trong tuần.
- Nhận ra tổng đang gan lâu chưa về để cân nhắc nuôi.
- Đặt cạnh thống kê 2 số cuối giải đặc biệt cho kết quả soi cầu chắc tay hơn.
Cách đọc bảng
Mỗi ô gồm số GĐB (2 số cuối tô xanh), ngày và tổng (màu đỏ). Đọc theo từng cột thứ: nếu Thứ 5 liên tục ra tổng 5, 7, 5, 9 thì tổng lẻ đang chiếm ưu thế ở ngày đó.
Mời bạn tham khảo thêm
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm