| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 05521 2 1 3 | 40208 0 8 8 | … | … |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44542 4 2 6 | 24483 8 3 1 | … | … |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39511 1 1 2 | 77961 6 1 7 | … | … |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50066 6 6 2 | 82951 5 1 6 | … | … |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24037 3 7 0 | 19654 5 4 9 | … | … |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61435 3 5 8 | … | … | … |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34990 9 0 9 | … | … | … |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39687 8 7 5 | … | … | … |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94504 0 4 4 | … | … | … |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30981 8 1 9 | … | … | … |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29352 5 2 7 | … | … | … |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58851 5 1 6 | … | … | … |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83799 9 9 8 | … | … | … |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74522 2 2 4 | … | … | … |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31429 2 9 1 | … | … | … |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96344 4 4 8 | … | … | … |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | 01939 3 9 2 | 71960 6 0 6 | … | … | … |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | 29183 8 3 1 | 27367 6 7 3 | … | … | … |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 13643 4 3 7 | 73412 1 2 3 | … | … | … |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 07523 2 3 5 | 21538 3 8 1 | … | … | … |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | 94533 3 3 6 | 40432 3 2 5 | … | … | … |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | 60213 1 3 4 | 31922 2 2 4 | … | … | … |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | 37938 3 8 1 | 76406 0 6 6 | … | … | … |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | 36917 1 7 8 | 78196 9 6 5 | … | … | … |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | 85080 8 0 8 | 34465 6 5 1 | … | … | … |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | 85361 6 1 7 | 18132 3 2 5 | … | … | … |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | 82645 4 5 9 | 55473 7 3 0 | … | … | … |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | 06168 6 8 4 | 77115 1 5 6 | … | … | … |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 90737 3 7 0 | 05651 5 1 6 | … | … | … |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 83772 7 2 9 | 95242 4 2 6 | … | … | … |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 35644 4 4 8 | — | … | — | … |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm tổng hợp 2 số cuối giải ĐB đã về trong từng năm, cho cái nhìn toàn cảnh về ket qua xs mien bac thay vì chỉ theo dõi từng ngày riêng lẻ. Dữ liệu cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay.
Vì sao nên xem giải đặc biệt theo năm?
Câu hỏi quen thuộc: giải đặc biệt có lặp lại theo chu kỳ năm không? Bảng năm cho phép bạn tự kiểm chứng bằng số liệu thật, ngay cạnh bảng thống kê giải đặc biệt. Người hay tra kqxs mb hôm nay thường dùng nó để biết số nào đang nổi, số nào vắng bất thường.
Cách đọc bảng năm
- Cột dọc: ngày 1 đến 31 trong tháng.
- Hàng ngang: 12 tháng trong năm.
- Ô giao nhau: 2 số cuối giải đặc biệt của đúng ngày và tháng đó, số trúng tô đỏ.
Quét một lượt là thấy cả năm, không cần dò từng ngày.
Ứng dụng thực tế
- So cùng tuần, cùng tháng giữa các năm để tìm quy luật lặp lại.
- Phát hiện số vắng nhiều tháng liên tiếp để theo dõi thêm.
- Kết hợp lô gan, đầu đuôi và soi cầu khác thay vì chỉ dựa một bảng.
- Miễn phí, xem tốt trên cả điện thoại lẫn máy tính.
Cần kết quả mới nhất? Xem KQXSMB hôm nay. Trang này cũng khớp với các tìm kiếm kqxs mb hôm nay và xs mien bac.