BẢNG ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO TUẦN TỪ 01-01-2026 ĐẾN 20-11-2026
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
97403 16-11 29865 17-11 21915 18-11 15178 19-11 75451 13-11 20893 14-11 61225 15-11
03372 09-11 73683 10-11 74129 11-11 43454 12-11 62477 06-11 95014 07-11 38926 08-11
80129 02-11 74446 03-11 53046 04-11 24502 05-11 69259 30-10 28457 31-10 03917 01-11
13221 26-10 44691 27-10 74175 28-10 53401 29-10 97067 23-10 45932 24-10 30328 25-10
55390 19-10 86809 20-10 94163 21-10 25814 22-10 63756 16-10 64538 17-10 84642 18-10
38287 12-10 53618 13-10 28259 14-10 62066 15-10 20635 09-10 82153 10-10 07363 11-10
19654 05-10 12554 06-10 56488 07-10 43339 08-10 24483 02-10 77961 03-10 82951 04-10
77115 28-09 05651 29-09 95242 30-09 40208 01-10 34465 25-09 18132 26-09 55473 27-09
40432 21-09 31922 22-09 76406 23-09 78196 24-09 27367 18-09 73412 19-09 21538 20-09
74522 14-09 31429 15-09 96344 16-09 71960 17-09 29352 11-09 58851 12-09 83799 13-09
34990 07-09 39687 08-09 94504 09-09 30981 10-09 50066 04-09 24037 05-09 61435 06-09
35644 31-08 05521 01-09 44542 02-09 39511 03-09 06168 28-08 90737 29-08 83772 30-08
36917 24-08 85080 25-08 85361 26-08 82645 27-08 94533 21-08 60213 22-08 37938 23-08
01939 17-08 29183 18-08 13643 19-08 07523 20-08
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ NHIỀU NHẤT TỪ 01-01-2026 ĐẾN 20-11-2026
Bộ sốSố lượt vềBộ sốSố lượt về
51 4 lần 32 3 lần
83 3 lần 54 3 lần
38 3 lần 39 2 lần
42 3 lần 17 2 lần
29 3 lần 61 2 lần
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GDB VỀ ÍT NHẤT TỪ 01-01-2026 ĐẾN 20-11-2026
00: 0 lần 05: 0 lần 07: 0 lần 10: 0 lần 16: 0 lần 19: 0 lần 20: 0 lần 24: 0 lần 27: 0 lần 30: 0 lần 31: 0 lần 34: 0 lần 36: 0 lần 40: 0 lần 41: 0 lần 47: 0 lần 48: 0 lần 49: 0 lần 50: 0 lần 55: 0 lần 58: 0 lần 62: 0 lần 64: 0 lần 69: 0 lần 70: 0 lần 71: 0 lần 74: 0 lần 76: 0 lần 79: 0 lần 82: 0 lần 84: 0 lần 85: 0 lần 86: 0 lần 89: 0 lần 92: 0 lần 94: 0 lần 95: 0 lần 97: 0 lần 98: 0 lần
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI, TỔNG GDB TỪ 01-01-2026 ĐẾN 20-11-2026
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 10 lần Đuôi 1: 12 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 11 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 13 lần Đuôi 3: 13 lần Tổng 3: 6 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 8 lần Tổng 4: 8 lần
Đầu 5: 13 lần Đuôi 5: 9 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 12 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 13 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 10 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 9 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 13 lần

Mở bảng đặc biệt theo tuần để xem trọn 7 ngày giải đặc biệt XSMB trong một màn hình: 2 số cuối, đầu - đuôi và tổng GĐB được xếp thẳng hàng, dễ đối chiếu trước khi chốt số.

Thống kê giải đặc biệt theo tuần cho biết điều gì?

Bảng gom kết quả giải đặc biệt miền Bắc từ Thứ 2 đến Chủ Nhật, cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay lúc 18h15. Ai hay tra KQXSMB mỗi tối sẽ thấy đây là cách nhanh nhất để nhìn lại cả tuần mà không phải mở từng ngày.

- Chuỗi giải đặc biệt đã về trong tuần, theo đúng thứ tự ngày quay.

- Cặp 2 số cuối ra nhiều nhất tuần, kèm số lần xuất hiện.

- Các đuôi im lìm cả tuần (lô khan) để cân nhắc theo dõi.

- Nhịp đầu, nhịp đuôi và tổng đặc biệt hay về.

Cách dùng bảng tuần để soi cầu XSMB

- Chọn số theo nhịp: số đang về đều trong tuần thường được nuôi thêm vài kỳ.

- Săn số gan: đuôi vắng suốt tuần là ứng viên cho khung nuôi 2–3 ngày.

- Ghép với dàn tổng, bạch thủ để thu hẹp bộ số trong ngày.

Tìm bảng này bằng cụm từ nào?

Bảng thống kê được cập nhật tự động mỗi ngày sau giờ quay.

Xem thêm: Thống kê 2 số cuối GĐB · Thống kê theo tổng · Thống kê theo tháng