Giữa lịch quay của nhiều đài trong miền Trung, Đà Nẵng có nhịp riêng của mình, và nhịp ấy chính là thứ mà bảng thống kê cần ghi lại. Khi theo dõi xổ số Đà Nẵng, bạn nên nhớ lịch quay vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, cùng lượt với Khánh Hòa vào thứ Tư, với Quảng Ngãi và Đắk Nông vào thứ Bảy; khung giờ 17h15 khá cố định nên rất dễ canh. Ghi chép bằng tay giúp ta nhớ lâu hơn, còn bảng điện tử giúp ta tra cứu nhanh hơn; kết hợp cả hai là cách khá hợp lý. Khi đã quen cách đọc bảng của Đà Nẵng, bạn sẽ thấy việc đọc “xs mb” trên xsmienbac.net cũng không khác bao nhiêu, vì cùng một cách trình bày. Một lưu ý nhỏ khi chốt số Đà Nẵng: hãy luôn ghi rõ bạn đang xét bao nhiêu kỳ, vì cùng một cặp số có thể trông rất khác nhau ở các độ dài khác nhau. Mọi con số được nêu chỉ nhằm minh họa cách đọc bảng, tuyệt đối không phải lời khuyên về việc nên chọn số nào. Sang kỳ ngày 07/11/2026, cuốn sổ của bạn sẽ có thêm một dòng mới, và đó là toàn bộ những gì thống kê có thể làm.
Soi cầu XSDNA ngày 07/11/2026 – chốt số Đà Nẵng hôm nay
Chuyên mục soi cầu Đà Nẵng ngày 07/11/2026 gom các gợi ý từ thống kê lô gan, tần suất và nhịp rơi của XSDNA. Những cặp có biên độ gan lớn hoặc tần suất cao được đánh dấu để bạn dễ so sánh giữa các kỳ. Kết quả là một bộ gợi ý gồm bạch thủ lô, song thủ lô và dàn đề chạm để bạn tham khảo. Đối chiếu với XSDNA hôm nay bên dưới sẽ giúp bạn thấy gợi ý khớp hay lệch ở những kỳ trước.
Soi cầu Đà Nẵng bằng lô gan – danh sách cặp chưa về
Bảng lô gan Đà Nẵng liệt kê các cặp lô đã vắng mặt lâu nhất trong 40 ngày gần đây. Việc ghi lại biên độ gan của từng cặp giúp bạn đối chiếu với lịch sử của chính đài này. Hãy dùng bảng để tham khảo và giữ mức chi tiêu vừa phải.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 70 | — | 79 |
| 32 | — | 69 |
| 34 | — | 69 |
| 16 | — | 65 |
| 41 | — | 65 |
| 12 | — | 62 |
| 15 | — | 58 |
| 00 | — | 55 |
| 68 | — | 55 |
| 93 | — | 51 |
| 19 | — | 48 |
| 45 | — | 48 |
| 61 | — | 48 |
| 28 | — | 44 |
| 43 | — | 44 |
| 58 | — | 44 |
| 48 | — | 41 |
| 06 | 30-9-2026 | 37 |
| 97 | 30-9-2026 | 37 |
| 55 | 3-10-2026 | 34 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 16 - 61 | — | 48 |
| 34 - 43 | — | 44 |
| 28 - 82 | — | 34 |
| 17 - 71 | 10-10-2026 | 27 |
| 19 - 91 | — | 23 |
| 45 - 54 | — | 23 |
| 08 - 80 | 17-10-2026 | 20 |
| 09 - 90 | 21-10-2026 | 16 |
| 15 - 51 | — | 16 |
| 35 - 53 | 21-10-2026 | 16 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 99 | 22-8-2026 | 76 |
| 28 | 26-8-2026 | 72 |
| 34 | 29-8-2026 | 69 |
| 38 | 2-9-2026 | 65 |
| 95 | 5-9-2026 | 62 |
| 08 | 9-9-2026 | 58 |
| 58 | 12-9-2026 | 55 |
| 06 | 16-9-2026 | 51 |
| 64 | 19-9-2026 | 48 |
| 53 | 23-9-2026 | 44 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 2-9-2026 | 65 |
| 9 | 5-9-2026 | 62 |
| 6 | 30-9-2026 | 37 |
| 0 | 7-10-2026 | 30 |
| 5 | 14-10-2026 | 23 |
| 2 | 24-10-2026 | 13 |
| 1 | 28-10-2026 | 9 |
| 4 | 31-10-2026 | 6 |
| 7 | 4-11-2026 | 2 |
| 8 | — | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 22-8-2026 | 76 |
| 8 | 12-9-2026 | 55 |
| 6 | 16-9-2026 | 51 |
| 7 | 7-10-2026 | 30 |
| 2 | 14-10-2026 | 23 |
| 4 | 21-10-2026 | 16 |
| 3 | 24-10-2026 | 13 |
| 1 | 28-10-2026 | 9 |
| 0 | 31-10-2026 | 6 |
| 5 | 4-11-2026 | 2 |
Dự đoán XSDNA theo tần suất lô tô gần đây
Tần suất là phép đếm đơn giản nhưng giúp hình dung bức tranh chung của đài Đà Nẵng. Cặp xuất hiện nhiều thường nằm ở nhóm đầu bảng, cặp ít về ở cuối bảng. Hãy đọc bảng với tâm thế tham khảo và giữ việc chơi trong mức vui vẻ.
| Ngày | 04 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Chốt số đề Đà Nẵng: giải đặc biệt qua các kỳ
Bảng này ghi lại giải đặc biệt của từng kỳ quay kèm đầu, đuôi để bạn tiện đối chiếu. Đây là nguồn tư liệu để quan sát, không cần công thức phức tạp. Giải đặc biệt hiếm khi lặp lại theo quy luật, nên bảng chỉ để tham khảo.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 4-11-2026 | 689975 | - | - |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| Chưa đủ data | ||||
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
689975
04-11
|
068840
31-10
|
|||||
|
462811
28-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
589224
21-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
180321
03-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
756753
23-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
718134
29-08
|
|||||
|
974228
26-08
|
863899
22-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
689975
04-11
|
||||||
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Chưa có data ngày này năm xưa | ||
Công cụ quay thử Đà Nẵng: xem trước bảng giải XSDNA
Bạn có thể bấm quay thử XSDNA để nhận một bộ số ngẫu nhiên theo thể thức của đài Đà Nẵng. Hãy xem đây là trò thử cho vui, không phải gợi ý chọn số. Kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| ĐB | 37799 |
| G1 | 33899 |
| G2 | 27686 55814 |
| G3 | 43895 43743 43224 50944 00762 14862 |
| G4 | 6888 7144 9160 8894 |
| G5 | 1086 4640 4059 8514 4453 8995 |
| G6 | 067 761 702 |
| G7 | 45 98 94 09 |
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
| Đầu | Đuôi |
|---|
| Đầu | Đuôi |
|---|
Quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay — quay thử XSMB lấy hên trước giờ mở thưởng
Công cụ quay thử sinh số ngẫu nhiên đúng cơ cấu 27 giải của XSMB, giúp bạn làm quen bảng kết quả và thử vận may trước giờ quay thật lúc 18h15. Mỗi lần bấm là một bộ số mới, bảng đầu đuôi bên dưới tự cập nhật theo. Tỉnh này cũng đang quay hôm nay, xem soi cầu XSQNG ngày 07/11/2026 để theo dõi.
Quay thử khác gì kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thật?
Quay thử chỉ mang tính giải trí, không liên quan tới kết quả chính thức. Khi muốn xem số thật, hãy mở bảng kết quả XSMB hôm nay hoặc xem lại KQXS miền Bắc để so sánh với con số bạn vừa quay.
Lịch quay XSMB
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Miền Nam hôm nay — chọn đài, quay thử lấy hên
Chọn ngày và đài rồi bấm quay: hệ thống sinh số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMN cho từng đài trong ngày. Phù hợp để làm quen bảng kết quả hoặc thử vận may trước khi trực tiếp XSMN bắt đầu lúc 16h15. Soi cầu miền trung 07/11/2026 cũng là nguồn tham khảo hữu ích hôm nay.
Lịch quay XSMN
- T2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- T7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Muốn đối chiếu số thật, xem kết quả XSMN hôm nay. Người chơi cũng hay tìm công cụ này bằng các cụm kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Đà Nẵng hôm nay — quay thử XSMT miễn phí
Chọn ngày, chọn đài rồi bấm quay để xem một bộ số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMT. Công cụ chỉ để giải trí, giúp bạn làm quen bảng kết quả trước giờ quay thật lúc 17h15, tương tự thói quen xem kết quả xổ số miền Trung mỗi chiều. Anh em chơi đài này nên tham khảo thêm soi cầu DNO ngày 07/11/2026.
Lịch quay XSMT
- T2: T.T.Huế, Phú Yên
- T3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- T4: Khánh Hòa, Đà Nẵng
- T5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- T6: Ninh Thuận, Gia Lai
- T7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- CN: Khánh Hòa, T.T.Huế, Kon Tum
Muốn xem số thật, mở kết quả XSMT hôm nay. Các cụm tìm kiếm quen thuộc của trang này: kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Sau những gì đã đọc về đài Đà Nẵng, có lẽ bạn cũng thấy rằng phần quan trọng nhất không nằm ở con số mà nằm ở cách ta ghi và nhìn lại con số. Sau khi kỳ quay công bố khoảng 17h15, hãy xem nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng, ghi vào sổ rồi mới đọc các bảng thống kê đi kèm. Làm soi cầu Đà Nẵng mà không ghi chép thì giống như đi đường mà không nhìn bản đồ: có thể thấy nhiều, nhưng khó nhớ mình đã đi qua đâu. Bạn có thể đặt một giờ nhắc trên điện thoại để không bỏ lỡ kỳ quay, nhưng cũng đừng quên rằng bỏ lỡ một kỳ cũng không sao cả. Dữ liệu tổng hợp ở xsmienbac.net được lấy từ kết quả công bố, và chúng tôi khuyến khích người đọc kiểm chứng bằng nguồn chính thức. Bảng nào cũng có giới hạn, và việc thừa nhận giới hạn ấy là bước đầu tiên của một cách theo dõi trung thực. Cho kỳ quay ngày 07/11/2026, chỉ cần nhớ đúng giờ, xem đúng nguồn và giữ đúng chừng mực là bạn đã làm tốt phần việc của mình. Anh em cũng có thể xem qua soi cầu XSMB ngày 07/11/2026 để đối chiếu.
Xem thêm: dự đoán xổ số TP.HCM ngày 07/11/2026 • soi cầu XSMB ngày 06/11/2026