Nhiều người đọc xem lẫn kết quả của các đài quay cùng giờ, nên việc kiểm tra đúng tên đài Đà Nẵng trước khi đọc số là một thói quen nên có. Với kết quả xổ số Đà Nẵng, kỳ quay vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, cùng lượt với Khánh Hòa vào thứ Tư, với Quảng Ngãi và Đắk Nông vào thứ Bảy; sau khi kết thúc, toàn bộ 18 giải được công bố ngay trong buổi quay. Ghi chép bằng tay giúp ta nhớ lâu hơn, còn bảng điện tử giúp ta tra cứu nhanh hơn; kết hợp cả hai là cách khá hợp lý. Người xem hai miền thường để sẵn hai lối tắt: một cho Đà Nẵng, một cho “xs mb hôm nay” trên xsmienbac.net, như thế đỡ phải gõ lại nhiều lần. Một lời khuyên về chốt số Đà Nẵng: đừng chạy theo quá nhiều trang cùng lúc; chọn một hai nguồn đáng tin và gắn bó với chúng sẽ giúp ghi chép nhất quán hơn. Kết quả mỗi kỳ là độc lập với các kỳ trước, vì vậy thống kê dù cẩn thận đến đâu cũng chỉ soi sáng quá khứ. Đến đây xin tạm dừng; hẹn gặp bạn ở kỳ quay ngày 04/11/2026 với cuốn sổ gọn gàng và đầu óc thư thái.
Soi cầu XSDNA ngày 04/11/2026: dàn đề và lô tô Đà Nẵng đáng chú ý
Chuyên mục soi cầu Đà Nẵng ngày 04/11/2026 gom các gợi ý từ thống kê lô gan, tần suất và nhịp rơi của XSDNA. Các phương pháp được dùng gồm bạc nhớ, lô rơi và đối chiếu tần suất, rồi lọc bớt những con số đã ra quá sát. Phần chốt số nêu các cặp lô, dàn đề và chạm số có tín hiệu nổi bật trong dữ liệu gần đây. Cuối cùng, bảng kết quả XSDNA được trình bày ngay sau đây để bạn kiểm tra lại mọi số liệu; hãy xem dự đoán như một nguồn tham khảo.
Soi cầu lô gan Đà Nẵng 40 ngày: cặp số lâu chưa về
Dữ liệu lô gan Đà Nẵng cho biết cặp lô nào của Đà Nẵng đang vắng mặt lâu nhất. Từ bảng, bạn rút ra được cặp số nào cần theo dõi thêm và cặp nào chỉ là biến động nhất thời. Hãy dùng bảng để tham khảo và giữ mức chi tiêu vừa phải.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 70 | — | 77 |
| 67 | — | 70 |
| 32 | — | 67 |
| 34 | — | 67 |
| 96 | — | 67 |
| 16 | — | 63 |
| 41 | — | 63 |
| 12 | — | 60 |
| 15 | — | 56 |
| 00 | — | 53 |
| 68 | — | 53 |
| 93 | — | 49 |
| 19 | — | 46 |
| 45 | — | 46 |
| 47 | — | 46 |
| 61 | — | 46 |
| 28 | — | 42 |
| 43 | — | 42 |
| 58 | — | 42 |
| 48 | 26-9-2026 | 39 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 16 - 61 | — | 46 |
| 34 - 43 | — | 42 |
| 28 - 82 | — | 32 |
| 17 - 71 | 10-10-2026 | 25 |
| 19 - 91 | — | 21 |
| 36 - 63 | 7-10-2026 | 21 |
| 45 - 54 | — | 21 |
| 67 - 76 | — | 21 |
| 08 - 80 | 17-10-2026 | 18 |
| 18 - 81 | 7-10-2026 | 18 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 99 | 22-8-2026 | 74 |
| 28 | 26-8-2026 | 70 |
| 34 | 29-8-2026 | 67 |
| 38 | 2-9-2026 | 63 |
| 95 | 5-9-2026 | 60 |
| 08 | 9-9-2026 | 56 |
| 58 | 12-9-2026 | 53 |
| 06 | 16-9-2026 | 49 |
| 64 | 19-9-2026 | 46 |
| 53 | 23-9-2026 | 42 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 2-9-2026 | 63 |
| 9 | 5-9-2026 | 60 |
| 6 | 30-9-2026 | 35 |
| 0 | 7-10-2026 | 28 |
| 5 | 14-10-2026 | 21 |
| 2 | 24-10-2026 | 11 |
| 1 | 28-10-2026 | 7 |
| 4 | 31-10-2026 | 4 |
| 7 | — | 0 |
| 8 | — | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 22-8-2026 | 74 |
| 5 | 5-9-2026 | 60 |
| 8 | 12-9-2026 | 53 |
| 6 | 16-9-2026 | 49 |
| 7 | 7-10-2026 | 28 |
| 2 | 14-10-2026 | 21 |
| 4 | 21-10-2026 | 14 |
| 3 | 24-10-2026 | 11 |
| 1 | 28-10-2026 | 7 |
| 0 | 31-10-2026 | 4 |
Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng phục vụ dự đoán XSDNA
Với bảng này, bạn thấy được cặp nào xuất hiện dày và cặp nào thưa trong các kỳ quay của Đà Nẵng. Bạn có thể kết hợp bảng này với lô gan để thấy hai mặt của cùng một dữ liệu. Tần suất cao trong quá khứ không bảo đảm kết quả của kỳ sau.
| Ngày | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng để dự đoán XSDNA
Dữ liệu giải đặc biệt được cập nhật sau mỗi kỳ quay chính thức của Đà Nẵng. Bạn có thể nhìn đầu, đuôi hoặc tổng của giải để tìm quy luật riêng cho mình. Hãy tham khảo vừa phải và chơi trong khả năng của mình.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 068840 | - | - |
| 17-10-2026 | 755140 | 589224 | 21-10-2026 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 241 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
462811
28-10
|
068840
31-10
|
|||||
|
589224
21-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
180321
03-10
|
|||||
|
756753
23-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
974228
26-08
|
718134
29-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
863899
22-08
|
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Chưa có data ngày này năm xưa | ||
Thử quay XSDNA để làm quen cách dò số
Tính năng quay thử XSDNA mô phỏng một lượt quay để bạn làm quen với cách dò số của XSDNA. Đây là cách vui để tập đọc bảng giải và đối chiếu vé khi có kết quả thật. Kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| ĐB | 50075 |
| G1 | 96874 |
| G2 | 63199 43821 |
| G3 | 97117 76096 34196 63680 59879 82620 |
| G4 | 0210 3264 8254 8766 |
| G5 | 5305 3377 3757 4159 2480 0758 |
| G6 | 579 482 685 |
| G7 | 26 74 44 78 |
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
| Đầu | Đuôi |
|---|
| Đầu | Đuôi |
|---|
Quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay — quay thử XSMB lấy hên trước giờ mở thưởng
Công cụ quay thử sinh số ngẫu nhiên đúng cơ cấu 27 giải của XSMB, giúp bạn làm quen bảng kết quả và thử vận may trước giờ quay thật lúc 18h15. Mỗi lần bấm là một bộ số mới, bảng đầu đuôi bên dưới tự cập nhật theo. Soi cầu KH ngày 04/11/2026 là tài liệu hữu ích cho những ai đang theo dõi đài này.
Quay thử khác gì kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thật?
Quay thử chỉ mang tính giải trí, không liên quan tới kết quả chính thức. Khi muốn xem số thật, hãy mở bảng kết quả XSMB hôm nay hoặc xem lại KQXS miền Bắc để so sánh với con số bạn vừa quay.
Lịch quay XSMB
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Miền Nam hôm nay — chọn đài, quay thử lấy hên
Chọn ngày và đài rồi bấm quay: hệ thống sinh số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMN cho từng đài trong ngày. Phù hợp để làm quen bảng kết quả hoặc thử vận may trước khi trực tiếp XSMN bắt đầu lúc 16h15. Tham khảo thêm soi cầu XSMB ngày 04/11/2026 trước khi chốt số.
Lịch quay XSMN
- T2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- T7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Muốn đối chiếu số thật, xem kết quả XSMN hôm nay. Người chơi cũng hay tìm công cụ này bằng các cụm kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Đà Nẵng hôm nay — quay thử XSMT miễn phí
Chọn ngày, chọn đài rồi bấm quay để xem một bộ số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMT. Công cụ chỉ để giải trí, giúp bạn làm quen bảng kết quả trước giờ quay thật lúc 17h15, tương tự thói quen xem kết quả xổ số miền Trung mỗi chiều. Kết hợp với soi cầu miền trung 04/11/2026 để nâng cao tỷ lệ trúng.
Lịch quay XSMT
- T2: T.T.Huế, Phú Yên
- T3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- T4: Khánh Hòa, Đà Nẵng
- T5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- T6: Ninh Thuận, Gia Lai
- T7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- CN: Khánh Hòa, T.T.Huế, Kon Tum
Muốn xem số thật, mở kết quả XSMT hôm nay. Các cụm tìm kiếm quen thuộc của trang này: kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Bài viết đến đây đã đi qua phần lớn các bảng cần thiết của Đà Nẵng, và phần còn lại là việc của bạn: ghi chép và cân nhắc theo cách riêng. Hãy duy trì thói quen xác nhận số liệu kết quả xổ số Đà Nẵng sau mỗi kỳ quay, ngay cả khi bạn đã xem rất nhiều lần và tưởng chừng không cần nữa. Mọi nội dung về soi cầu XSDNA ở đây nên được đọc như một bản ghi chép tham khảo, đặt cạnh sổ riêng của bạn và đối chiếu thường xuyên. Khi thấy mệt, hãy bỏ cuốn sổ sang một bên; dữ liệu vẫn nằm đó chờ bạn vào hôm sau mà không mất đi đâu cả. Trang xsmienbac.net không thay thế nguồn chính thức; nó chỉ giúp bạn xem kết quả gọn hơn và có thêm vài bảng tham khảo. Hãy giữ thái độ tỉnh táo và lành mạnh, bởi một bảng số dù chi tiết đến đâu cũng không nói trước được điều gì. Đến ngày 04/11/2026, khi kết quả công bố, bạn sẽ có thêm một mẩu dữ liệu thật để bổ sung vào bảng của mình. Anh em chơi đài này nên tham khảo thêm soi cầu DN ngày 04/11/2026.
Xem thêm: soi cầu XSMB ngày 03/11/2026