Trước giờ công bố của xổ số miền Bắc, bầu không khí trên các diễn đàn luôn sôi nổi; ban biên tập chọn cách đứng ngoài đó và nhìn vào dữ liệu. Lô tô được tính từ hai chữ số cuối của từng giải, nên chỉ cần chép đúng kết quả là mọi bảng phía sau đều có thể tự dựng lại. Về kết quả xổ số miền Bắc, kỳ quay diễn ra hằng ngày, với một kỳ quay chung cho toàn khu vực; giải đặc biệt gồm 5 chữ số, các giải còn lại sắp theo thứ tự quen thuộc. Chuyện soi cầu XSMB có thể khiến ta say mê, nhưng hãy giữ cho nó nằm ở mức giải trí, đúng với tinh thần tham khảo mà ban biên tập vẫn nhắc. Bảng kết quả hằng ngày tại xsmienbac.net có thể tìm thấy bằng cụm “xs miên bâc”, kèm phần lưu trữ để bạn xem lại những kỳ đã qua. Người xem nên giữ thái độ tỉnh táo: dữ liệu giúp ta nhìn rõ hơn, nhưng không bao giờ giúp ta chắc chắn hơn về điều chưa xảy ra. Đến kỳ ngày 16/10/2026, hãy để dữ liệu nằm yên và chỉ tin vào bảng kết quả chính thức khi nó xuất hiện.
Dự đoán XSMB ngày 16/10/2026 bảng tham khảo miễn phí mỗi ngày
Dự đoán XSMB ngày 16/10/2026 được tổng hợp dựa trên các phương pháp soi cầu thống kê, phân tích nhịp loto và chu kỳ quay thưởng kết quả xổ số Miền Bắc gần nhất. Bảng chốt số tham khảo dưới đây hoàn toàn miễn phí, giúp anh em dễ dàng lựa chọn được cặp số may mắn nhất trong ngày.
XSMB - KQXS Miền Bắc Hôm Nay
XSMB » ha-noi ngày 15/10/2026
| Mã ĐB |
5DV · 3DV · 2DV · 7DV · 10DV · 4DV |
| ĐB | 62066 |
| G1 |
87176
|
| G2 |
93642
·
37409
|
| G3 |
28087
24887
58423
25269
33005
45004
|
| G4 |
5904
5771
6928
7981
|
| G5 |
0866
7772
6093
9746
0853
3967
|
| G6 |
287
162
312
|
| G7 |
96
27
58
91
|
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 7, 7, 7 |
| 9 | 1, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 6, 7 | 2 |
| 2, 5, 9 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4, 6, 6, 7, 9 | 6 |
| 2, 6, 8, 8, 8 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
Phân tích kết quả XSMB ngày 15/10/2026:
Tham khảo dự đoán Soi cầu miền bắc ngày 16/10/2026:
Thống kê lô gan miền Bắc: các cặp lô vắng mặt trên 40 ngày
Có những cặp số nằm ngoài bảng kết quả suốt nhiều kỳ liền, và bảng dưới đây gom chúng lại để bạn nhìn một lượt. Mục thống kê lô gan miền Bắc 40 ngày sắp xếp theo số kỳ chưa về, từ lâu nhất trở xuống. Khi theo dõi chu kỳ lô gan MB, bạn sẽ thấy biên độ gan thay đổi theo từng giai đoạn chứ không cố định. Cặp nào gan lâu cũng không có nghĩa kỳ sau sẽ về, nên hãy xem bảng như một tư liệu tham khảo.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 25-9-2026 | 21 | 28 |
| 32 | 26-9-2026 | 20 | 35 |
| 00 | 1-10-2026 | 15 | 28 |
| 07 | 1-10-2026 | 15 | 31 |
| 83 | 2-10-2026 | 14 | 35 |
| 29 | 3-10-2026 | 13 | 28 |
| 85 | 4-10-2026 | 12 | 42 |
| 25 | 5-10-2026 | 11 | — |
| 08 | 6-10-2026 | 10 | 42 |
| 48 | 7-10-2026 | 9 | 28 |
| 60 | 7-10-2026 | 9 | 31 |
| 11 | 8-10-2026 | 8 | 28 |
| 73 | 8-10-2026 | 8 | 35 |
| 92 | 8-10-2026 | 8 | 28 |
| 01 | 9-10-2026 | 7 | 42 |
| 02 | 9-10-2026 | 7 | 35 |
| 15 | 9-10-2026 | 7 | 21 |
| 35 | 9-10-2026 | 7 | 49 |
| 54 | 9-10-2026 | 7 | 49 |
| 10 | 10-10-2026 | 6 | 28 |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 28 ngày |
| 01 | 42 ngày |
| 02 | 35 ngày |
| 03 | 42 ngày |
| 04 | 42 ngày |
| 05 | 42 ngày |
| 06 | 28 ngày |
| 07 | 31 ngày |
| 08 | 42 ngày |
| 09 | 35 ngày |
| 10 | 28 ngày |
| 11 | 28 ngày |
| 12 | 24 ngày |
| 13 | 35 ngày |
| 14 | 42 ngày |
| 15 | 21 ngày |
| 16 | 42 ngày |
| 17 | 42 ngày |
| 18 | 28 ngày |
| 19 | 35 ngày |
| 20 | 21 ngày |
| 21 | 24 ngày |
| 22 | 35 ngày |
| 23 | 52 ngày |
| 24 | 28 ngày |
| 25 | 11 ngày |
| 26 | 21 ngày |
| 27 | 35 ngày |
| 28 | 21 ngày |
| 29 | 28 ngày |
| 30 | 35 ngày |
| 31 | 42 ngày |
| 32 | 35 ngày |
| 33 | 28 ngày |
| 34 | 49 ngày |
| 35 | 49 ngày |
| 36 | 49 ngày |
| 37 | 28 ngày |
| 38 | 35 ngày |
| 39 | 28 ngày |
| 40 | 35 ngày |
| 41 | 35 ngày |
| 42 | 35 ngày |
| 43 | 42 ngày |
| 44 | 42 ngày |
| 45 | 42 ngày |
| 46 | 28 ngày |
| 47 | 35 ngày |
| 48 | 28 ngày |
| 49 | 42 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 28 ngày |
| 51 | 35 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 42 ngày |
| 54 | 49 ngày |
| 55 | 28 ngày |
| 56 | 21 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 28 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 31 ngày |
| 61 | 46 ngày |
| 62 | 35 ngày |
| 63 | 35 ngày |
| 64 | 28 ngày |
| 65 | 42 ngày |
| 66 | 49 ngày |
| 67 | 35 ngày |
| 68 | 35 ngày |
| 69 | 42 ngày |
| 70 | 35 ngày |
| 71 | 42 ngày |
| 72 | 35 ngày |
| 73 | 35 ngày |
| 74 | 46 ngày |
| 75 | 28 ngày |
| 76 | 49 ngày |
| 77 | 28 ngày |
| 78 | 21 ngày |
| 79 | 49 ngày |
| 80 | 18 ngày |
| 81 | 32 ngày |
| 82 | 42 ngày |
| 83 | 35 ngày |
| 84 | 28 ngày |
| 85 | 42 ngày |
| 86 | 42 ngày |
| 87 | 42 ngày |
| 88 | 35 ngày |
| 89 | 35 ngày |
| 90 | 28 ngày |
| 91 | 39 ngày |
| 92 | 28 ngày |
| 93 | 21 ngày |
| 94 | 35 ngày |
| 95 | 35 ngày |
| 96 | 49 ngày |
| 97 | 35 ngày |
| 98 | 49 ngày |
| 99 | 56 ngày |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 8-10-2026 | 8 | 28 |
| 01 - 10 | 9-10-2026 | 6 | 42 |
| 34 - 43 | 11-10-2026 | 5 | 49 |
| 89 - 98 | 11-10-2026 | 5 | 49 |
| 06 - 60 | 7-10-2026 | 4 | 31 |
| 08 - 80 | 6-10-2026 | 4 | 42 |
| 37 - 73 | 8-10-2026 | 4 | 35 |
| 38 - 83 | 2-10-2026 | 4 | 35 |
| 49 - 94 | 12-10-2026 | 4 | 42 |
| 07 - 70 | 13-10-2026 | 3 | 35 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 43 | 19-8-2026 | 58 |
| 23 | 20-8-2026 | 57 |
| 33 | 21-8-2026 | 56 |
| 13 | 22-8-2026 | 55 |
| 17 | 24-8-2026 | 53 |
| 80 | 25-8-2026 | 52 |
| 45 | 27-8-2026 | 50 |
| 68 | 28-8-2026 | 49 |
| 72 | 30-8-2026 | 47 |
| 21 | 1-9-2026 | 45 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 22-9-2026 | 24 |
| 9 | 24-9-2026 | 22 |
| 7 | 27-9-2026 | 19 |
| 4 | 30-9-2026 | 16 |
| 0 | 1-10-2026 | 15 |
| 3 | 9-10-2026 | 7 |
| 8 | 12-10-2026 | 4 |
| 1 | 13-10-2026 | 3 |
| 5 | 14-10-2026 | 2 |
| 6 | 15-10-2026 | 1 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 17-9-2026 | 29 |
| 2 | 30-9-2026 | 16 |
| 1 | 4-10-2026 | 12 |
| 4 | 6-10-2026 | 10 |
| 5 | 9-10-2026 | 7 |
| 3 | 11-10-2026 | 5 |
| 7 | 12-10-2026 | 4 |
| 8 | 13-10-2026 | 3 |
| 9 | 14-10-2026 | 2 |
| 6 | 15-10-2026 | 1 |
Lô rơi liên tiếp miền Bắc: cặp số lặp lại giữa hai kỳ
Lô rơi liên tiếp là những cặp xuất hiện ở kỳ này rồi lại xuất hiện ở kỳ ngay sau. Bảng bên dưới đếm số lần lặp của từng cặp qua các kỳ quay gần đây, để bạn thấy cặp nào hay trở lại và cặp nào chỉ xuất hiện đơn lẻ. Đây là cách quan sát lô rơi hôm nay dựa trên số liệu thật, không phải lời hứa cho kỳ tới.
Top 20 Lô Rơi Liên Tục trong 40 ngày (đến 2026-10-15) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 27 4 ngày |
33 4 ngày |
34 4 ngày |
37 4 ngày |
38 4 ngày |
| 75 4 ngày |
99 4 ngày |
02 3 ngày |
06 3 ngày |
13 3 ngày |
| 22 3 ngày |
28 3 ngày |
29 3 ngày |
35 3 ngày |
39 3 ngày |
| 45 3 ngày |
46 3 ngày |
48 3 ngày |
51 3 ngày |
62 3 ngày |
Thống kê tổng đặc biệt XSMB: nhịp tổng từ 0 đến 9
Bảng thống kê tổng đặc biệt miền Bắc cho biết mỗi tổng từ 0 đến 9 đã về bao nhiêu lần ở giải đặc biệt XSMB. Chỉ có mười giá trị nên bạn dễ nhận ra tổng đề MB nào đang về dày và tổng nào đã vắng lâu. Hãy dùng nó để đối chiếu và hiểu nhịp của giải đặc biệt, thay vì xem như đáp án cho ngày mai.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38287 12/10 5 | 53618 13/10 9 | 28259 14/10 4 | 62066 15/10 2 | 20635 9/10 8 | 82153 10/10 8 | 07363 11/10 9 |
| 19654 5/10 9 | 12554 6/10 9 | 56488 7/10 6 | 43339 8/10 2 | 24483 2/10 1 | 77961 3/10 7 | 82951 4/10 6 |
| 77115 28/9 6 | 05651 29/9 6 | 95242 30/9 6 | 40208 1/10 8 | 34465 25/9 1 | 18132 26/9 5 | 55473 27/9 0 |
| 40432 21/9 5 | 31922 22/9 4 | 76406 23/9 6 | 78196 24/9 5 | 27367 18/9 3 | 73412 19/9 3 | 21538 20/9 1 |
| 74522 14/9 4 | 31429 15/9 1 | 96344 16/9 8 | 71960 17/9 6 | 29352 11/9 7 | 58851 12/9 6 | 83799 13/9 8 |
| 34990 7/9 9 | 39687 8/9 5 | 94504 9/9 4 | 30981 10/9 9 | 50066 4/9 2 | 24037 5/9 0 | 61435 6/9 8 |
| 35644 31/8 8 | 05521 1/9 3 | 44542 2/9 6 | 39511 3/9 2 | 06168 28/8 4 | 90737 29/8 0 | 83772 30/8 9 |
| 36917 24/8 8 | 85080 25/8 8 | 85361 26/8 7 | 82645 27/8 9 | 94533 21/8 6 | 60213 22/8 4 | 37938 23/8 1 |
| 01939 17/8 2 | 29183 18/8 1 | 13643 19/8 7 | 07523 20/8 5 |
Tần suất lô tô miền Bắc: số lần xuất hiện của từng cặp
Bảng tần suất lô tô XSMB tính số lần về của mỗi cặp từ 00 đến 99 trong những kỳ quay gần nhất. Cặp nào xuất hiện dày sẽ đứng đầu bảng, cặp nào thưa sẽ ở cuối, rất dễ so sánh bằng mắt. Số liệu được cập nhật sau mỗi kỳ quay nên bạn luôn có dữ liệu mới để tham khảo.
| Ngày | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
