Hãy tưởng tượng bạn có một bảng ghi đầy đủ 18 cặp số cuối của mỗi kỳ Đà Nẵng; bảng ấy kể được nhiều chuyện hơn bạn nghĩ, nhưng chưa bao giờ kể trước được kỳ sau. Một quy tắc đáng giữ là không bao giờ thay đổi cách đếm giữa chừng, vì như vậy các con số trước và sau sẽ không còn so sánh được với nhau. Hiểu đúng lịch trước khi đọc số: với xổ số Đà Nẵng, kỳ quay diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, cùng lượt với Khánh Hòa vào thứ Tư, với Quảng Ngãi và Đắk Nông vào thứ Bảy, giờ quay khoảng 17h15. Ai theo soi cầu Đà Nẵng dài hạn đều biết thói quen quan trọng nhất là ghi chép đều, vì một bảng đứt quãng sẽ cho ra những nhận xét lệch lạc. Khi muốn nhìn lại cả ngày, bạn chỉ cần mở “ket quả xs mb” trên xsmienbac.net sau khi xem Đà Nẵng, và mọi kết quả đều đã được xếp sẵn cho bạn. Hãy xem các bảng ở đây như một bản ghi chép để tự cân nhắc, đừng coi chúng là kết luận hay lời cam kết. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ ngày 11/11/2026, hãy nhớ rằng việc ghi chép cẩn thận có giá trị hơn mọi nhận định vội vàng.
Soi cầu XSDNA ngày 11/11/2026: dàn đề và lô tô Đà Nẵng đáng chú ý
Chuyên mục soi cầu Đà Nẵng ngày 11/11/2026 gom các gợi ý từ thống kê lô gan, tần suất và nhịp rơi của XSDNA. Các phương pháp được dùng gồm bạc nhớ, lô rơi và đối chiếu tần suất, rồi lọc bớt những con số đã ra quá sát. Phần chốt số nêu các cặp lô, dàn đề và chạm số có tín hiệu nổi bật trong dữ liệu gần đây. Cuối cùng, bảng kết quả XSDNA được trình bày ngay sau đây để bạn kiểm tra lại mọi số liệu; hãy xem dự đoán như một nguồn tham khảo.
Soi cầu lô gan Đà Nẵng 40 ngày: cặp số lâu chưa về
Dữ liệu lô gan Đà Nẵng cho biết cặp lô nào của Đà Nẵng đang vắng mặt lâu nhất. Từ bảng, bạn rút ra được cặp số nào cần theo dõi thêm và cặp nào chỉ là biến động nhất thời. Hãy dùng bảng để tham khảo và giữ mức chi tiêu vừa phải.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 70 | — | 83 |
| 32 | — | 73 |
| 34 | — | 73 |
| 41 | — | 69 |
| 12 | — | 66 |
| 00 | — | 59 |
| 68 | — | 59 |
| 93 | — | 55 |
| 19 | — | 52 |
| 45 | — | 52 |
| 61 | — | 52 |
| 28 | — | 48 |
| 58 | — | 48 |
| 06 | — | 41 |
| 97 | — | 41 |
| 82 | 3-10-2026 | 38 |
| 17 | 10-10-2026 | 31 |
| 25 | 10-10-2026 | 31 |
| 71 | 10-10-2026 | 31 |
| 26 | 14-10-2026 | 27 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 28 - 82 | — | 38 |
| 17 - 71 | 10-10-2026 | 31 |
| 19 - 91 | — | 27 |
| 45 - 54 | — | 27 |
| 08 - 80 | 17-10-2026 | 24 |
| 09 - 90 | 21-10-2026 | 20 |
| 35 - 53 | 21-10-2026 | 20 |
| 68 - 86 | — | 20 |
| 03 - 30 | 24-10-2026 | 17 |
| 23 - 32 | — | 17 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 99 | 22-8-2026 | 80 |
| 28 | 26-8-2026 | 76 |
| 34 | 29-8-2026 | 73 |
| 38 | 2-9-2026 | 69 |
| 95 | 5-9-2026 | 66 |
| 08 | 9-9-2026 | 62 |
| 58 | 12-9-2026 | 59 |
| 06 | 16-9-2026 | 55 |
| 64 | 19-9-2026 | 52 |
| 53 | 23-9-2026 | 48 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 5-9-2026 | 66 |
| 6 | 30-9-2026 | 41 |
| 0 | 7-10-2026 | 34 |
| 5 | 14-10-2026 | 27 |
| 2 | 24-10-2026 | 17 |
| 1 | 28-10-2026 | 13 |
| 4 | 31-10-2026 | 10 |
| 7 | 4-11-2026 | 6 |
| 3 | 7-11-2026 | 3 |
| 8 | — | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 22-8-2026 | 80 |
| 8 | 12-9-2026 | 59 |
| 7 | 7-10-2026 | 34 |
| 2 | 14-10-2026 | 27 |
| 4 | 21-10-2026 | 20 |
| 3 | 24-10-2026 | 17 |
| 1 | 28-10-2026 | 13 |
| 0 | 31-10-2026 | 10 |
| 5 | 4-11-2026 | 6 |
| 6 | 7-11-2026 | 3 |
Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng phục vụ dự đoán XSDNA
Với bảng này, bạn thấy được cặp nào xuất hiện dày và cặp nào thưa trong các kỳ quay của Đà Nẵng. Bạn có thể kết hợp bảng này với lô gan để thấy hai mặt của cùng một dữ liệu. Tần suất cao trong quá khứ không bảo đảm kết quả của kỳ sau.
| Ngày | 07 | 04 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng để dự đoán XSDNA
Dữ liệu giải đặc biệt được cập nhật sau mỗi kỳ quay chính thức của Đà Nẵng. Bạn có thể nhìn đầu, đuôi hoặc tổng của giải để tìm quy luật riêng cho mình. Hãy tham khảo vừa phải và chơi trong khả năng của mình.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 7-11-2026 | 399936 | - | - |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| Chưa đủ data | ||||
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
689975
04-11
|
399936
07-11
|
|||||
|
462811
28-10
|
068840
31-10
|
|||||
|
589224
21-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
180321
03-10
|
|||||
|
756753
23-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
974228
26-08
|
718134
29-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
863899
22-08
|
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
689975
04-11
|
399936
07-11
|
|||||
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Chưa có data ngày này năm xưa | ||
Thử quay XSDNA để làm quen cách dò số
Tính năng quay thử XSDNA mô phỏng một lượt quay để bạn làm quen với cách dò số của XSDNA. Đây là cách vui để tập đọc bảng giải và đối chiếu vé khi có kết quả thật. Kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| ĐB | 63066 |
| G1 | 25586 |
| G2 | 19099 35905 |
| G3 | 27150 08327 14947 38504 13150 36316 |
| G4 | 8378 1340 6896 5016 |
| G5 | 0734 4082 5823 9726 4200 9718 |
| G6 | 578 797 344 |
| G7 | 71 45 48 27 |
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
| Đầu | Đuôi |
|---|
| Đầu | Đuôi |
|---|
Quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay — quay thử XSMB lấy hên trước giờ mở thưởng
Công cụ quay thử sinh số ngẫu nhiên đúng cơ cấu 27 giải của XSMB, giúp bạn làm quen bảng kết quả và thử vận may trước giờ quay thật lúc 18h15. Mỗi lần bấm là một bộ số mới, bảng đầu đuôi bên dưới tự cập nhật theo. Soi cầu KH ngày 11/11/2026 là tài liệu hữu ích cho những ai đang theo dõi đài này.
Quay thử khác gì kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thật?
Quay thử chỉ mang tính giải trí, không liên quan tới kết quả chính thức. Khi muốn xem số thật, hãy mở bảng kết quả XSMB hôm nay hoặc xem lại KQXS miền Bắc để so sánh với con số bạn vừa quay.
Lịch quay XSMB
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Miền Nam hôm nay — chọn đài, quay thử lấy hên
Chọn ngày và đài rồi bấm quay: hệ thống sinh số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMN cho từng đài trong ngày. Phù hợp để làm quen bảng kết quả hoặc thử vận may trước khi trực tiếp XSMN bắt đầu lúc 16h15. Tham khảo thêm soi cầu XSMB ngày 11/11/2026 trước khi chốt số.
Lịch quay XSMN
- T2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- T7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Muốn đối chiếu số thật, xem kết quả XSMN hôm nay. Người chơi cũng hay tìm công cụ này bằng các cụm kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Đà Nẵng hôm nay — quay thử XSMT miễn phí
Chọn ngày, chọn đài rồi bấm quay để xem một bộ số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMT. Công cụ chỉ để giải trí, giúp bạn làm quen bảng kết quả trước giờ quay thật lúc 17h15, tương tự thói quen xem kết quả xổ số miền Trung mỗi chiều. Kết hợp với soi cầu miền trung 11/11/2026 để nâng cao tỷ lệ trúng.
Lịch quay XSMT
- T2: T.T.Huế, Phú Yên
- T3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- T4: Khánh Hòa, Đà Nẵng
- T5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- T6: Ninh Thuận, Gia Lai
- T7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- CN: Khánh Hòa, T.T.Huế, Kon Tum
Muốn xem số thật, mở kết quả XSMT hôm nay. Các cụm tìm kiếm quen thuộc của trang này: kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Sau những gì đã đọc về đài Đà Nẵng, có lẽ bạn cũng thấy rằng phần quan trọng nhất không nằm ở con số mà nằm ở cách ta ghi và nhìn lại con số. Ở mảng soi cầu Đà Nẵng, điều ban biên tập thấy đáng giữ nhất là thói quen đối chiếu: một con số chỉ đáng ghi khi nó khớp với nguồn chính thức. Chỉ cần kiên trì ghi chép vài tuần, bạn sẽ thấy cuốn sổ của mình trở thành một nguồn tham khảo đáng tin hơn mọi lời đồn. Việc kiểm tra sau mỗi kỳ khi xem KQXS Đà Nẵng cũng giống như soát lại bài làm: tốn ít thời gian nhưng tránh được nhiều lỗi nhỏ. Mong bạn nhớ rằng bảng thống kê chỉ là công cụ ghi nhận, còn kết quả luôn thuộc về kỳ quay. Phần dữ liệu từ xsmienbac.net chỉ là điểm xuất phát; hãy kết hợp với cuốn sổ riêng và nguồn chính thức để có cái nhìn đầy đủ. Sẽ có kết quả riêng cho kỳ ngày 11/11/2026, và ta chỉ biết nó vào đúng giờ công bố. Anh em chơi đài này nên tham khảo thêm soi cầu DN ngày 11/11/2026.
Xem thêm: soi cầu XSMB ngày 10/11/2026