Thống kê xổ số có sức hút khá lạ: chỉ cần vài bảng số, người ta đã thấy như mình đang đọc một câu chuyện có đầu có đuôi về Đà Nẵng. Trong KQXS Đà Nẵng, mỗi kỳ công bố đủ 18 giải quanh mốc 17h15; lịch quay vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, cùng lượt với Khánh Hòa vào thứ Tư, với Quảng Ngãi và Đắk Nông vào thứ Bảy. Phần soi cầu XSDNA ở đây chỉ là sự sắp xếp lại các số liệu đã công bố, không phải một lời tiên đoán và cũng không cố trở thành lời tiên đoán. Ngoài kết quả của Đà Nẵng, cụm “xs miên bâc” trên xsmienbac.net cũng là lối vào quen thuộc cho những ai muốn xem bảng của miền Bắc. Đừng quên rằng cầu đẹp trên giấy đôi khi chỉ là sự trùng hợp, và một chuỗi trùng hợp dài vẫn có thể bị phá vỡ ngay kỳ kế tiếp. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả; điều chúng tôi cam kết chỉ là cố gắng trình bày số liệu rõ ràng và đúng. Tạm gác các bảng số sang một bên, ta chỉ còn chờ kỳ ngày 28/10/2026 để có thêm dữ liệu thật.
Soi cầu XSDNA ngày 28/10/2026: dàn đề và lô tô Đà Nẵng đáng chú ý
Chuyên mục soi cầu Đà Nẵng ngày 28/10/2026 gom các gợi ý từ thống kê lô gan, tần suất và nhịp rơi của XSDNA. Các phương pháp được dùng gồm bạc nhớ, lô rơi và đối chiếu tần suất, rồi lọc bớt những con số đã ra quá sát. Phần chốt số nêu các cặp lô, dàn đề và chạm số có tín hiệu nổi bật trong dữ liệu gần đây. Cuối cùng, bảng kết quả XSDNA được trình bày ngay sau đây để bạn kiểm tra lại mọi số liệu; hãy xem dự đoán như một nguồn tham khảo.
Soi cầu lô gan Đà Nẵng 40 ngày: cặp số lâu chưa về
Dữ liệu lô gan Đà Nẵng cho biết cặp lô nào của Đà Nẵng đang vắng mặt lâu nhất. Từ bảng, bạn rút ra được cặp số nào cần theo dõi thêm và cặp nào chỉ là biến động nhất thời. Hãy dùng bảng để tham khảo và giữ mức chi tiêu vừa phải.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 70 | — | 69 |
| 88 | — | 69 |
| 67 | — | 62 |
| 32 | — | 59 |
| 34 | — | 59 |
| 96 | — | 59 |
| 16 | — | 55 |
| 41 | — | 55 |
| 12 | — | 52 |
| 44 | — | 52 |
| 01 | — | 48 |
| 15 | — | 48 |
| 37 | — | 48 |
| 00 | — | 45 |
| 68 | — | 45 |
| 93 | — | 41 |
| 94 | — | 41 |
| 19 | 19-9-2026 | 38 |
| 45 | 19-9-2026 | 38 |
| 47 | 19-9-2026 | 38 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 16 - 61 | — | 38 |
| 34 - 43 | — | 34 |
| 02 - 20 | 30-9-2026 | 27 |
| 28 - 82 | 3-10-2026 | 24 |
| 37 - 73 | — | 24 |
| 17 - 71 | 10-10-2026 | 17 |
| 19 - 91 | 19-9-2026 | 13 |
| 26 - 62 | 26-9-2026 | 13 |
| 36 - 63 | 7-10-2026 | 13 |
| 45 - 54 | 19-9-2026 | 13 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 99 | 22-8-2026 | 66 |
| 28 | 26-8-2026 | 62 |
| 34 | 29-8-2026 | 59 |
| 38 | 2-9-2026 | 55 |
| 95 | 5-9-2026 | 52 |
| 08 | 9-9-2026 | 48 |
| 58 | 12-9-2026 | 45 |
| 06 | 16-9-2026 | 41 |
| 64 | 19-9-2026 | 38 |
| 53 | 23-9-2026 | 34 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 2-9-2026 | 55 |
| 9 | 5-9-2026 | 52 |
| 6 | 30-9-2026 | 27 |
| 0 | 7-10-2026 | 20 |
| 1 | 10-10-2026 | 17 |
| 5 | 14-10-2026 | 13 |
| 4 | 17-10-2026 | 10 |
| 2 | 24-10-2026 | 3 |
| 7 | — | 0 |
| 8 | — | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 22-8-2026 | 66 |
| 5 | 5-9-2026 | 52 |
| 8 | 12-9-2026 | 45 |
| 6 | 16-9-2026 | 41 |
| 1 | 3-10-2026 | 24 |
| 7 | 7-10-2026 | 20 |
| 2 | 14-10-2026 | 13 |
| 0 | 17-10-2026 | 10 |
| 4 | 21-10-2026 | 6 |
| 3 | 24-10-2026 | 3 |
Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng phục vụ dự đoán XSDNA
Với bảng này, bạn thấy được cặp nào xuất hiện dày và cặp nào thưa trong các kỳ quay của Đà Nẵng. Bạn có thể kết hợp bảng này với lô gan để thấy hai mặt của cùng một dữ liệu. Tần suất cao trong quá khứ không bảo đảm kết quả của kỳ sau.
| Ngày | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 05 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 83 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 92 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng để dự đoán XSDNA
Dữ liệu giải đặc biệt được cập nhật sau mỗi kỳ quay chính thức của Đà Nẵng. Bạn có thể nhìn đầu, đuôi hoặc tổng của giải để tìm quy luật riêng cho mình. Hãy tham khảo vừa phải và chơi trong khả năng của mình.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 854823 | - | - |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| Chưa đủ data | ||||
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
589224
21-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
180321
03-10
|
|||||
|
756753
23-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
974228
26-08
|
718134
29-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
863899
22-08
|
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
589224
21-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
180321
03-10
|
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Chưa có data ngày này năm xưa | ||
Thử quay XSDNA để làm quen cách dò số
Tính năng quay thử XSDNA mô phỏng một lượt quay để bạn làm quen với cách dò số của XSDNA. Đây là cách vui để tập đọc bảng giải và đối chiếu vé khi có kết quả thật. Kết quả chính thức luôn là bảng quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
| ĐB | 50977 |
| G1 | 58936 |
| G2 | 27929 65280 |
| G3 | 08433 41340 79619 94492 16339 36675 |
| G4 | 2021 0245 8005 9048 |
| G5 | 5144 4444 7433 6580 7847 3806 |
| G6 | 416 021 786 |
| G7 | 29 43 15 35 |
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
| Đầu | Đuôi |
|---|
| Đầu | Đuôi |
|---|
Quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay — quay thử XSMB lấy hên trước giờ mở thưởng
Công cụ quay thử sinh số ngẫu nhiên đúng cơ cấu 27 giải của XSMB, giúp bạn làm quen bảng kết quả và thử vận may trước giờ quay thật lúc 18h15. Mỗi lần bấm là một bộ số mới, bảng đầu đuôi bên dưới tự cập nhật theo. Anh em chơi đài này nên tham khảo thêm Soi cầu KH ngày 28/10/2026 hôm nay - Dự đoán xổ số Khánh Hòa chuẩn nhất.
Quay thử khác gì kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thật?
Quay thử chỉ mang tính giải trí, không liên quan tới kết quả chính thức. Khi muốn xem số thật, hãy mở bảng kết quả XSMB hôm nay hoặc xem lại KQXS miền Bắc để so sánh với con số bạn vừa quay.
Lịch quay XSMB
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Miền Nam hôm nay — chọn đài, quay thử lấy hên
Chọn ngày và đài rồi bấm quay: hệ thống sinh số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMN cho từng đài trong ngày. Phù hợp để làm quen bảng kết quả hoặc thử vận may trước khi trực tiếp XSMN bắt đầu lúc 16h15. Kết hợp với Soi cầu DN ngày 28/10/2026 – Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay để có thêm cơ sở phân tích cho đài hôm nay.
Lịch quay XSMN
- T2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- T7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Muốn đối chiếu số thật, xem kết quả XSMN hôm nay. Người chơi cũng hay tìm công cụ này bằng các cụm kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Kết quả vui, mang tính giải trí — KHÔNG phải kết quả xổ số chính thức.
Quay thử xổ số Đà Nẵng hôm nay — quay thử XSMT miễn phí
Chọn ngày, chọn đài rồi bấm quay để xem một bộ số ngẫu nhiên theo cơ cấu 18 lô của XSMT. Công cụ chỉ để giải trí, giúp bạn làm quen bảng kết quả trước giờ quay thật lúc 17h15, tương tự thói quen xem kết quả xổ số miền Trung mỗi chiều. Anh em cũng có thể xem qua Soi cầu miền trung ngày 28/10/2026– Dự đoán xsmt thần tài chính xác để đối chiếu.
Lịch quay XSMT
- T2: T.T.Huế, Phú Yên
- T3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- T4: Khánh Hòa, Đà Nẵng
- T5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- T6: Ninh Thuận, Gia Lai
- T7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- CN: Khánh Hòa, T.T.Huế, Kon Tum
Muốn xem số thật, mở kết quả XSMT hôm nay. Các cụm tìm kiếm quen thuộc của trang này: kết quả xổ số hôm nay và xổ số hôm nay.
Sau vài phút đọc thống kê Đà Nẵng, ta thường tự hỏi mình đã thực sự học được gì; câu trả lời trung thực nhất thường là cách nhìn bình tĩnh hơn. Người theo soi cầu Đà Nẵng lâu năm thường nói họ học được nhiều nhất từ những lần nhận định sai, vì chúng nhắc họ về giới hạn của bảng số. Cuối cùng, hãy luôn lấy kết quả chính thức làm chuẩn khi xem xổ số Đà Nẵng, vì mọi bảng thống kê chỉ là hệ quả của nó. Trang xsmienbac.net cố gắng trình bày dữ liệu rõ ràng, nhưng không hệ thống nào tránh được hoàn toàn độ trễ, nên việc xác nhận lại luôn được khuyến khích. Nếu có thể, hãy chia sẻ cách ghi chép của mình với bạn bè; việc đối chiếu cách làm giúp bắt lỗi nhanh hơn nhiều. Thống kê chỉ là người đồng hành khiêm tốn; may rủi mới là người quyết định ở mỗi kỳ quay. Đến kỳ ngày 28/10/2026, bạn sẽ có thêm một dòng để ghi, và dòng ấy sẽ cho ta biết nhiều hơn mọi dự tính trước đó. Tham khảo thêm Soi cầu XSMB ngày 28/10/2026 - Dự đoán KQXSMB miễn phí trước khi chốt số.
Xem thêm: Soi cầu XSCT ngày 28/10/2026 - Dự đoán xổ số Cần Thơ